表示設定可能なコックピットパーツは下記の10種類です。
グラフ種類 | 表示内容 | 説明 |
---|---|---|
縦棒グラフ | ![]() 【種類】 ●縦棒 ●集合縦棒 ●積み上げ縦棒 ●100%積み上げ縦棒 | ・縦棒 観点1のみ 集合縦棒・積み上げ縦棒・100%積み上げ 観点2あり ・縦棒 切り口の最大数は50 観点2がある場合 観点1は20、観点2は15切り口 ・観点2がある場合は凡例を表示 ![]() ・縦棒の場合は切り口ごとに基準値が使用可能 その場合、設定にしたがってイエローカード・レッドカードを表示 ・ドリルダウン設定可 |
横棒グラフ | ![]() 【種類】 ●横棒 ●集合横棒 ●積み上げ横棒 ●100%積み上げ横棒 | ・横棒 観点1のみ 集合横棒、積み上げ横棒、100%積み上げは観点2あり ・単純横棒 切り口の最大数は50 観点2がある場合 観点1は20、観点2は15切り口 ・観点2がある場合は凡例を表示 ・横棒の場合は切り口ごとに基準値が使用可能 その場合、設定にしたがってイエローカード・レッドカードを表示 ・ドリルダウン設定可 |
折れ線 グラフ | ![]() 【種類】 ●折れ線 ●集合折れ線 ●積み上げ折れ線、 ●100%積み上げ折れ線 | ・単純折れ線 観点1のみ 集合折れ線、積み上げ折れ線、100%積み上げ折れ線は観点2あり ・単純折れ線の切り口の最大数は50 観点2がある場合 観点1は20、観点2は15切り口 ・観点2がある場合は凡例を表示 ・ドリルダウン設定可 |
面グラフ | ![]() 【種類】 ●面 ●集合面 ●積み上げ面 ●100%積み上げ面 | ・積み上げ面、100%積み上げ面は観点2あり ・単純面の切り口の最大数は50 観点2がある場合 観点1は20、観点2は15切り口 ・観点2がある場合は凡例を表示 ・基準値は設定できない |
レーダー チャート | ![]() 【種類】 ●レーダー ●集合レーダー ●積み上げレーダー ●100%積み上げレーダー | ・単純レーダー観点1のみ 集合レーダー、積み上げレーダー、100%積み上げレーダーは観点2あり ・単純レーダーの最大数は10 観点2がある場合 観点1は15、観点2は15切り口 ・基準値は設定できない ・ドリルダウン設定可 |
円グラフ | ![]() 【種類】 ●円 | ・観点の最大数は15 ・凡例を表示 ・キーファクターの割合を同心円で表示可能 (KFS商談目的などで利用) ![]() ・基準値は設定できない ・ドリルダウン設定可 |
散布図 | ![]() 散布図 ![]() バブルチャート | ・散布図には相関係数が表示 ・点の個数の最大数は100 |
漏斗グラフ | ![]() 【種類】 ●漏斗 ●左寄せ漏斗 | ・観点2なし ・切り口の最大数は30 ・切り口ごとに基準値が使用可能 その場合、設定にしたがってイエローカード・レッドカードを表示 ・ドリルダウン設定可 |
単純指標 グラフ | ![]() シンプルメーター ![]() リアルメーター ![]() デジタル | ・切り口なし ・基準値の設定が必要 ・基準値の達成度合いによるアラート表示 |
カウンター | ![]() デジタル | ・切り口なし ・基準値が設定可能 ・集計値そのものを表示 ・有効桁数14桁 ・達成度合いは数字下部のカラーバーで表示 |
各コックピットパーツで表示されている各種機能について説明します。
番号・名称 | 説明 | |
---|---|---|
![]() | 1:基準値 | 基準値が設定されている場合、赤線表示され基準に対する達成度を%(パーセント)で表します。 |
2:イエローカード | イエローカードとは、一定条件(実績値の割合または範囲)に合致する実績や内容に対して警告を表すカードです。 | |
3:レッドカード | レッドカードは、イエローカードの条件より深刻な場合に表示されます。 |