補足
- コスト分析とは
イベント(あるいはイベント分類)に対する引合情報の件数と費用を一覧で表示します。
費用対効果を数値で確認することが出来ます。
コスト分析を表示する
- 左メニューより、「分析」から「コスト分析」を選択します。
- 表示データを選択します。
- 更に、詳細な条件を指定したい場合「検索条件を表示」ボタンをクリックします。
検索条件を閉じる場合は「検索条件を隠す」ボタンをクリックします。 - 詳細条件を絞り込み「表示」ボタンをクリックします。
項目名 | 説明 |
---|---|
表示データ | 分析対象を「イベント分類」または「イベント名」いずれかを選択します。 |
コスト分析一覧

番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | 表示データ | 表示データを「イベント分類」「イベント名」から選択します。 |
2 | イベント分類/イベント名 | 表示データ詳細を表示します。 |
引合件数(件) | イベント(イベント分類)に対して発生した引合情報の総数を表示します。 | |
達成(件) | 条件に合致する引合情報のうち、達成した引合情報の件数を表示します | |
達成率(%) | 引合情報の達成した割合を表示します。 | |
ダム(件) | 条件に合致する引合情報のうち、ダムになった引合情報の件数を表示します | |
継続(件) | 条件に合致する引合情報のうち、継続中の引合情報の件数を表示します | |
費用(円) | 費用を表示します。イベント情報内に入力された内容が反映されます。 | |
引合平均単価(円) | 1件の引合情報当たりの費用を表示します。 | |
達成単価(円) | 1件の達成した引合情報当たりの費用を表示します。 | |
案件件数(件) | Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 関連する案件情報の総数を表示します。 | |
金額(円) | Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 関連する案件情報の金額の合計を表示します。 | |
利益(円) | Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 関連する案件情報の利益の合計を表示します。 | |
金額(受注のみ)(円) | Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 受注となった案件の金額の合計を表示します。 | |
利益(受注のみ)(円) | Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 受注となった案件の利益の合計を表示します。 |
表示されたデータをテキスト出力する
表示されたデータを出力することができます。
Hint
- データの出力には、テキスト出力権限が必要です。
- 出力するファイル形式は、オプション設定画面より選択出来ます。
(Shift-JISの場合.csv、UTF-8の場合は.txtになります。)
- 左メニューより、「分析」から「コスト分析」を選択します。
- 詳細な条件を指定したい場合「検索条件を表示」ボタンをクリックします。
検索条件を閉じる場合は「検索条件を隠す」ボタンをクリックします。 - 詳細条件を絞り込み「表示」ボタンをクリックします。
- 「テキスト出力」ボタンをクリックします。
- コスト分析ファイルをダウンロードします。