ステップメールの設定をします。

ステップメールを設定する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「メール」の「ステップメール」を選択します。
⇒「メール/ステップメール」画面が表示されます。 - 「新規登録」ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。 - 必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
項目名称 | |
---|---|
名称 | 名称を入力します。 |
有効 | 「有効」か「無効」を選択します。 |
配信禁止時の処理 | 「送信対象が配信禁止の場合は送信しない」「送信対象が配信禁止の場合でも送信する」を選択します。 |
送信サーバー | 登録済の送信サーバーを選択します。 |
送信アドレス | 登録済の送信アドレスを選択します。 ⇒「共用メールアカウント設定を設定する」を参照してください。 |
送信者名 | 送信者名を入力します。 |
宛先名 | 宛先名を入力します。 |
トラッキング | トラッキング機能(メールの開封率、メール内のURLのクリック率)を利用したい場合、チェックを入れてください。 ※送信サーバーが「Sprinkler」の場合に利用できます。 |
配信停止機能 | プロモーションメールの場合は利用を推奨します。 メール配信時に配信停止カテゴリと紐づいた配信停止案内が付与されます。 メール受信者からの配信停止(オプトアウト)を自動で受付し、配信停止した宛先には同じカテゴリのメールを送信しません。 |
重複チェック | 重複チェックを利用する場合、チェックをいれます。 |
シナリオ中止条件 | |
条件一致 | 設定した対象について 「すべての条件に一致する」あるいは「いずれかの条件に一致する」を選択します。 |
対象 | 条件を設定します。 ⇒詳細は、「シナリオ中止条件」を参照してください。 |
値 | |
条件 | |
シナリオ ※最大20ステップまで登録可能です。 | |
有効 | 「有効」か「無効」を選択します。 |
送信タイミング | 「即時送信」か「日をあけて送信」を選択します。 ※「日をあけて送信」 ・即時を選択可能なのは最初のステップのみになります。2番目以降のステップは順序と予約日でのソートが一致するように入力チェックします。 ・「遅延許可日数」は1~7日で設定可能です。 |
テンプレート | テンプレートを選択します。 |
シナリオ中止条件
対象名称 | 値 | 説明 |
---|---|---|
顧客情報 | ||
レイアウト | レイアウト名 | 条件となるレイアウト名にチェックを入れます。 |
顧客名 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
顧客名(かな) | ||
表示用顧客名 | ||
上位会社 | 顧客選択 | 入力候補または選択ボタンより対象となる顧客を選択します。 |
顧客ランク | 顧客ランクキーワード | 条件となる顧客ランクキーワードにチェックを入れます。 |
顧客コード | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
法人番号 | ||
月基準訪問回数 | 数値 | 条件となる月基準訪問回数を入力します。 |
訪問周期 | 数値 | 条件となる訪問周期を入力します。 |
当社担当者 | 社員選択 | 入力候補または選択ボタンより対象となる社員を選択します。 |
サブ担当者 | ||
面談者 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
顧客地域 | 顧客地域キーワード | 条件となる顧客地域キーワードにチェックを入れます。 |
郵便番号 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
住所 | ||
ビル名等 | ||
TEL | ||
FAX | ||
URL | ||
企業業種 | 企業業種キーワード | 条件となる企業業種キーワードにチェックを入れます。 |
引合要因 | 引合要因キーワード | 条件となる引合要因キーワードにチェックを入れます。 |
資本金 | 数値 | 条件となる資本金を入力します。 |
年商 | 数値 | 条件となる年商を入力します。 |
決算月 | 月 | 条件となる月にチェックを入れます。 |
決算月お知らせ | 決算月お知らせチェック | ※アシスタント機能導入の場合のみ表示 決算月お知らせかチェックを入れます。 |
創立日 | 日付 | 創立日をyyyy/mm/ddの形式で入力するか、![]() |
創立日お知らせ | 創立日お知らせチェック | ※アシスタント機能導入の場合のみ表示 創立日お知らせかチェックを入れます。 |
創立日備考 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
従業員数 | 数値 | 条件となる従業員数を入力します。 |
口座開設日 | 日付 | 口座開設日をyyyy/mm/ddの形式で入力するか、![]() |
企業評価点 | 数値 | 条件となる数値を入力します。 |
与信限度額 | ||
決済方法 | 決済方法キーワード | 条件となる決済方法キーワードにチェックを入れます。 |
決済備考 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
回収ランク | 回収ランクキーワード | 条件となる回収ランクキーワードにチェックを入れます。 |
情報 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
CV | 数値 | ※顧客創造R、顧客深耕Rを導入時のみ表示 条件となるCVを入力します。 |
メール配信全停止 | メール配信全停止チェック | メール配信全停止かチェックを入れます。 |
備考 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
パーソン情報 | ||
レイアウト | レイアウト名 | 条件となるレイアウト名にチェックを入れます。 |
氏名(姓) | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
氏名(名) | ||
氏名かな | ||
表示用氏名(姓) | ||
表示用氏名(名) | ||
パーソンランク | パーソンランクキーワード | 条件となるパーソンランクキーワードにチェックを入れます。 |
パーソンコード | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
役職 | ||
TEL | ||
FAX | ||
携帯番号 | ||
その他 | ||
訪問周期 | 数値 | 条件となる訪問周期を入力します。 |
パーソナリティ | パーソナリティキーワード | 条件となるパーソナリティキーワードにチェックを入れます。 |
顧客名 | 顧客選択 | 入力候補または選択ボタンより対象となる顧客を選択します。 |
所属名 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
郵便番号 | ||
住所 | ||
ビル名等 | ||
URL | ||
当社担当者 | 社員選択 | 入力候補または選択ボタンより対象となる社員を選択します。 |
自宅TEL | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
自宅郵便番号 | ||
自宅住所 | ||
ビル名等 | ||
誕生日 | 日付 | 創立日をyyyy/mm/ddの形式で入力するか、![]() |
誕生日お知らせ | 誕生日お知らせチェック | ※アシスタント機能導入の場合のみ表示 誕生日お知らせかチェックを入れます。 |
出身地 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
出身校 | ||
趣味・嗜好 | ||
職歴 | ||
家族情報 | ||
年賀・暑中見舞 | 年賀・暑中見舞チェック | 条件となる年賀・暑中見舞にチェックをいれます。 |
送付先 | 送付先チェック | 条件となる送付先にチェックをいれます。 |
中元・歳暮 | 中元・歳暮チェック | 条件となる中元・歳暮にチェックをいれます。 |
送付先 | 送付先チェック | 条件となる送付先にチェックをいれます。 |
メール配信禁止 | メール配信禁止チェック | メール配信禁止かチェックを入れます。 |
備考 | テキスト入力 | 条件となるキーワードをテキスト入力します。 複数の場合は、改行して入力します。 |
補足
- 顧客深耕AO導入の場合、顧客深耕AOの独自項目(対象業務など)を対象に設定できます。
設定方法について上記を参考にしてください。