- 先行管理のメニューから「受注確度順」「部署別担当者別」「顧客別」いずれかをクリックします。
⇒先行管理画面が表示されます。
先行管理画面

表示基準
項目 | 説明 |
---|---|
表示基準 | 表示基準をプルダウンから選択します。 「受注確度順」「部署別担当者別」「顧客別」より選択してください。 |
条件
項目 | 説明 |
---|---|
対象 | 表示する金額を「金額」または「利益」から選択します。 |
階層表示 | 部署や顧客情報に階層(下位に設定した情報)が存在する場合、チェックを入れると下階層を含んだ状態で表示します。 ※表示基準が「部署別担当者別」「顧客別」を選択している場合、表示されます。 |
倍率 | 表示させる倍率を選択します。 1/1、1/1000、1/10000、1/1000000に再計算して表示されます。 |
表示通貨 | 表示させる通貨を選択します。 ・換算:プルダウンより選択した通貨で、金額を換算します。 ・のみ:プルダウンより選択した通貨で作成された見積書のみ分析表示します |
予算 | ※Sales Force Assistantiシリーズを導入時、表示されます。 一覧上の予算に表示させる金額を「現行予算」または「当初予算」から選択できます。予算利用区分「現行予算」と「当初予算」を利用している場合、表示されます。 |
参考見積 | 参考見積を集計対象にするかを選択します。![]() |
受注確率 | 受注確率によって、表示する金額を変更します。 ※詳細は「受注確率について」を参照してください。 |
基準日 | 基準日を選択します。 「受注日基準」の場合:見積書の受注予定日が反映されます。 「売上日基準」の場合:見積書の売上予定日が反映されます。 ※システム設定にて「受注日基準」「売上日基準」のいずれかに設定されている場合があります。 |
期間 | 基準月度より何か月表示するか選択します。 |
基準月度 | 表示させる開始月度を選択します。 「◀」「▶」ボタンで切り替えられます。 ログイン月度を表示する場合は、「当月度」にチェックを入れてください。 |
部署・社員 | 対象となる部署、社員を選択します。 表示基準が「受注確度順」を選択している場合は、見積書の担当者を対象とします。表示基準が「顧客別」を選択している場合は、顧客情報の担当者を対象とします。 ※顧客情報のサブ担当者に設定された顧客も含める場合、「サブ担当者も含む」にチェックを入れてください。表示基準が「顧客別」を選択している場合、表示されます。 |
ターゲットリスト | 顧客情報ターゲットリストを選択し、表示対象を絞り込めます。 ×ボタンにて、選択したターゲットリストを解除します。 ※表示基準が「顧客別」を選択している場合、表示されます。 |
顧客名 | 顧客を選択し、表示対象を絞り込めます。 入力候補または選択ボタンから選択してください。 キーワードの検索対象は顧客名、顧客名かな、顧客コード、TELです。 ※表示基準が「顧客別」を選択している場合、表示されます。 |
案件分類 | ※Sales Force Assistant顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、深耕創造を導入時、表示されます。 表示させる案件分類を選択します。 |
受注確度 | 表示させる受注確度と形式を選択します。 受注確度の状態が「受注」または「継続中」または「未登録」を選択できます。 ※「まで」を選択した場合、選択したキーワードより上に設定されている受注確度が表示対象となります。 |
検索 | 検索を実行します。 |
条件保存 | 表示されている条件を保存します。 ※ボタンが表示されていない場合、表示できる権限がありません。 |
グラフ表示 | グラフを表示、非表示を切り替えられます。 ※グラフ表示している場合「グラフを閉じる」ボタンへ表示が変わります。 |
テキスト出力 | 先行管理の内容をテキスト出力します。 |
表示結果
項目 | 説明 |
---|---|
表示条件に合致するデータが表示されます。 ※?ボタンをクリックすると、表示項目の表示内容を確認できます。 ![]() | |
(表示基準リンク) | ドリルダウンした画面からリンクをクリックすると、遷移元の画面を表示できます。 例:表示基準「顧客別」の場合 ![]() |
(表示項目) | 一覧上に表示する項目の表示、非表示を変更できます。![]() |
前年同月 | 前年同月の金額または利益を表示します。 ※前年同月データを表示する、表示しないはシステム設定より設定できます。 設定については、システム管理者にご確認ください。 |
金額 | その月度に登録された金額または利益が表示されます。 |
件数 | その月度に登録された見積書の件数が表示されます。 |
予定遅延 | 「基準月度」を過ぎても「受注」状態となっていない金額または利益が表示されます。 ※受注確度の状態が「継続中」の見積書が対象です。 |
小計 | 表示期間の合計が表示されます。 |
未定 | 受注予定日または売上予定日が「空白」の金額、件数が表示されます。 |
合計 | 表示期間の「予定遅延」「未定」を含んだ合計が表示されます。 |
補足
- 受注確率について
受注確度によって受注確率(%)を設定し、その割合に応じて金額(利益)に反映させて表示できます。受注見込状況に合わせた受注見込金額を把握できます。
初期値は、システム設定で設定された確率(%)が表示され、「一時変更」と「使用しない」パターンを利用できます。
一時変更:一時的に任意の受注確率(%)を変更します。
使用しない:設定されている受注確率を使用しない場合、クリックしてください。
受注確率は全て100%となり、登録されているデータが表示されます。
例) - 小数点以下の表示はシステム設定より設定できます。
設定内容は、システム管理者にご確認ください。 - 端数処理について
値に端数が生じる場合、各月度、合計ごとに四捨五入して値が計算されます。
そのため、各月度の合計と合計値が異なるときがあります。
例)
1月:7.58、2月:7.50、3月:7.50、合計値:22.53 - Sales Force Assistantシリーズを導入時について
Sales Force Assistantシリーズを導入時、予算の金額が表示されます。
表示については「先行管理」を参照してください。