▶ 因子の対象業務一覧
| 対象 | 説明 |
|---|---|
| DMV | DMVの登録件数、経過日数、入力率を抽出します。 |
| コメント | コメントの記入件数、経過日数を抽出します。 |
| 商談情報 | 商談情報の登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| 商談情報/顧客情報 | 顧客情報項目が更新された商談情報の件数、当社担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、入力率を抽出します。 |
| 商談情報/パーソン情報 | パーソン情報項目が更新された商談情報の件数を抽出します。 |
| 商談情報/パーソン情報(詳細) | 商談情報/パーソン情報と同様。 ただしデータ抽出条件にパーソン情報・パーソン情報(履歴)の条件を指定すると、それら条件に該当するパーソンに限定されて集計されます。 |
| 商談情報/案件情報 | 商談情報に登録された案件情報の登録件数、当社担当者件数、関連顧客件数、項目の合計・最大値・最小値、受注予定日経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 商談情報/案件情報(詳細) | 商談情報/案件情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報・案件情報(履歴)の条件を指定すると、それら条件に該当する案件に限定されて集計されます。 |
| 商談情報/売上情報 | 商談情報に登録された売上情報項目の登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 商談情報/売上情報(詳細) | 商談情報/売上情報と同様。 ただしデータ抽出条件に商談情報の売上情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当する売上情報に限定されて集計されます。 |
| 商談情報/PR機種情報 | 商談情報に登録されたPR機種項目の登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 |
| 商談情報/PR機種情報(詳細) | 商談情報/PR機種情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報・案件情報(履歴)のPR機種情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当するPR機種情報に限定されて集計されます。 |
| 業務情報 | 業務情報の登録件数、担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| 顧客情報 | 顧客情報の登録件数、当社担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| パーソン情報 | パーソン情報の登録件数、顧客名件数、当社担当者件数、経過日数、入力率を抽出します。 |
| 納入機器情報 | 納入機器情報の登録件数、顧客名件数、営業・サービス担当者件数、案件名件数、顧客・パーソン選択件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 |
| 顧客の声 | 顧客の声情報の登録件数、報告者件数、当社担当者件数、顧客名件数、案件名件数、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客の声オプション製品が対象 |
| 対応履歴 | 対応履歴情報の登録件数、顧客の声参照・顧客名・案件名・対応者件数、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客の声オプション製品が対象 |
| 案件情報 | 案件情報の登録件数、当社担当者・メイン顧客・関連顧客件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 案件情報/売上情報 | 案件情報に登録された売上情報の登録件数、売上担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 案件情報/売上情報(詳細) | 案件情報/売上情報と同様。 ただしデータ抽出条件に売上情報の条件を指定すると、それら条件に該当する売上情報に限定されて集計されます。 |
| 案件情報/ライバル情報 | 案件情報に登録されたライバル情報の登録件数、項目の合計・最大値・最小値を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 |
| 案件情報/ライバル情報(詳細) | 案件情報/ライバル情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報のライバル情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当するライバル情報に限定されて集計されます。 |
| 案件情報/PR機種情報 | 案件情報に登録されたPR機種情報の登録件数、項目の合計・最大値・最小値を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 |
| 案件情報/PR機種情報(詳細) | 案件情報/PR機種情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報のPR機種情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当するPR機種情報に限定されて集計されます。 |
| 売上情報 | 売上情報の登録件数、売上担当者・顧客名・案件名・関連顧客名件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| 予算情報/社員 | 部署別担当者別予算情報の受注、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。 |
| 予算情報/顧客情報 | 顧客別予算情報の受注、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。 |
| 予算情報/商品マスタ | 商品別予算情報の受注金額、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。 |
| 予算情報/案件情報 | 案件分類別予算情報の受注金額、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。 |
| 商品情報 | 商品情報の登録件数、顧客名・報告者の件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕R 製品が対象 |
| 競合情報 | 競合情報の登録件数、顧客名・報告者の件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 |
| グリーンカード | GoodJob!ポイント・グリーンカード・プラスストロークポイントのポイント数を抽出します。 |
| その他 | 月度の日数、営業日数、定数を抽出します。 |
| 社員数(定期取得) | 月次時点の社員数・DMV入力社員数を抽出します。 |
| フリーフォーム | フリーフォームの登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※フリーフォームを集計する場合は、メイン担当として利用する項目を必ず設定してください。 また、基準日となる日付項目も必要になります。 |
| 見積共有管理 | 見積共有管理の件数・金額・利益を抽出します。 ※見積共有管理 製品が対象 |
| 見積書、受注伝票、納品書(SQA) | 見積書、受注伝票、納品書の登録件数・担当者(件数)・担当者部署(件数)・案件名(件数)・エンドユーザー(件数)・納品先名(件数)・納品先担当者(件数)・金額合計(合計、最大、最小)・税前合計(合計、最大、最小)・値引前合計(合計、最大、最小)・利益合計(合計、最大、最小)・原価金額合計(合計、最大、最小)・税額合計(合計、最大、最小)・合計値引(合計、最大、最小)・リース期間(合計、最大、最小)・リース料率(合計、最大、最小)・リース月額(合計、最大、最小)・売上予定日(経過日数)・希望納期(経過日数)・作成日(経過日数)・更新日(経過日数)、見積書、納品書の・宛先(件数)・宛先担当者(件数)・発行日(経過日数)、見積書の・有効期限(経過日数)・受注予定日(経過日数)、受注伝票の・顧客(件数)・顧客担当者(件数)・受注日(経過日数)を抽出します。 ※Sales Quote Assistant 製品が対象 ※受注伝票は追加で受注入力オプション製品が対象 |
| アプローチ情報 | アプローチ情報の登録件数、顧客名(件数)・パーソン(件数)※複数・イベント名(件数)・担当者(件数)・担当者部署(件数)・活動日(経過日数)・作成日(経過日数)・更新日(経過日数)入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
| イベント | イベント情報の登録件数、担当者(件数)・担当者部署(件数)・費用(合計)・費用(最大)・費用(最小)・イベント開始日(経過日数)・イベント終了日(経過日数)・作成日(経過日数)・更新日(経過日数)・入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
| 引合情報 | 引合情報の件数、顧客名(件数)・パーソン(件数)※複数・イベント名(件数)・案件名(件数)個別の引合進捗度ごとのチェック日(経過日数)・担当者(件数)・担当者部署(件数)・発生日(経過日数)・作成日(経過日数)・更新日(経過日数)・入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
| 配信情報 | 配信情報の件数、担当者(件数)・担当者部署(件数)・受取件数(合計)・受取件数(最大)・受取件数(最小)・成功件数(合計)・成功件数(最大)・成功件数(最小)・エラー件数(合計)・エラー件数(最大)・エラー件数(最小)・配信日(経過日数)・作成日(経過日数)・更新日(経過日数)・入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
| 一括アプローチ | 一括アプローチ情報の登録件数、担当者(件数)・担当者部署(件数)・活動日(経過日数)・作成日(経過日数)・更新日(経過日数)を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象 |
▶ 因子の取得値一覧
Sales Force Assistant(DMV、コメント、商談情報、業務情報)
| 対象業務 | 取得値 | 説明 |
|---|---|---|
| DMV | 件数 | DMVの登録件数を表示します。 ※予定・実績区別なし |
| 氏名(件数) | DMVを登録した社員数(実人数)を表示します。 | |
| 氏名[部署](件数) | DMVを登録した部署別社員数(実人数)を表示します。 ※複数の部署に所属、集計期間内に部署を異動 | |
| 営業日(経過日数) | 営業日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | DMVの入力率を表示します。 | |
| コメント | 件数 | コメントの登録件数を表示します。 |
| コメント記入者(件数) | コメントを記入した社員数(実人数)を表示します。 | |
| コメント記入者[部署](件数) | コメントを記入した部署別社員数(実人数)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 商談情報 | 件数 | 商談の登録件数を表示します。 |
| 顧客名(件数) | 商談情報に登録された顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 案件名(件数) | 商談情報に登録された案件数(実案件数)を表示します。 | |
| 担当者(件数) | 商談情報に登録された社員数(実人数)を表示します。 | |
| 担当者[部署](件数) | 商談情報に登録された担当者部署(実部署数)を表示します。 | |
| 商談日 時間(分)(合計) | 商談情報に登録された商談時間の合計を表示します。 | |
| 商談日 時間(分)(最大) | 商談情報に登録された商談時間の最大値を表示します。 | |
| 商談日 時間(分)(最小) | 商談情報に登録された商談時間の最小値を表示します。 | |
| 商談日(経過日数) | 商談日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | 商談情報の入力率を表示します。 | |
| 商談情報/顧客情報 | 件数 | 商談情報の顧客プロフィール項目が更新された件数を表示します。 |
| 入力率 | 商談情報+顧客情報の入力率を表示します。 | |
| その他 | ※商談情報+顧客情報 を基準にして取得されます。 | |
| 商談情報/パーソン情報、同(詳細) | 件数 | 商談情報のパーソン情報項目が更新された件数を表示します。 |
| 入力率 | 商談情報+パーソン情報の入力率を表示します。 | |
| その他 | ※商談情報+パーソン情報 を基準にして取得されます。 | |
| 商談情報/案件情報、同(詳細) | 件数 | 商談情報の案件情報項目が更新された件数を表示します。 |
| 入力率 | 商談情報+案件情報の入力率を表示します。 | |
| その他 | ※商談情報+案件情報 を基準にして取得されます。 | |
| 商談情報/売上情報、同(詳細) | 件数 | 商談情報に登録された売上情報件数を表示します。 |
| 売上担当者[履歴](件数) | 商談情報に登録された売上情報の売上担当者数(実人数)を表示します。 | |
| 売上担当者[部署][履歴](件数) | 商談情報に登録された売上情報の売上担当者部署数(実部署数)を表示します。 | |
| 売上金額[履歴](合計) | 商談情報に登録された売上情報の売上金額の合計を表示します。 | |
| 売上金額[履歴](最大) | 商談情報に登録された売上情報の売上金額の最大値を表示します。 | |
| 売上金額[履歴](最小) | 商談情報に登録された売上情報の売上金額の最小値を表示します。 | |
| 売上利益[履歴](合計) | 商談情報に登録された売上情報の売上利益の合計を表示します。 | |
| 売上利益[履歴](最大) | 商談情報に登録された売上情報の売上利益の最大値を表示します。 | |
| 売上利益[履歴](最小) | 商談情報に登録された売上情報の売上利益の最小値を表示します。 | |
| 数量[履歴](合計) | 商談情報に登録された売上情報の数量の合計を表示します。 | |
| 数量[履歴](最大) | 商談情報に登録された売上情報の数量の最大値を表示します。 | |
| 数量[履歴](最小) | 商談情報に登録された売上情報の数量の最小値を表示します。 | |
| 商談日(経過日数) | 商談日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 商談情報/PR機種情報、同(詳細) | 件数 | 商談情報に登録されたPR機種情報件数を表示します。 |
| 台数(合計) | 商談情報に登録されたPR機種情報の台数合計を表示します。 | |
| 台数(最大) | 商談情報に登録されたPR機種情報の台数最大値を表示します。 | |
| 台数(最小) | 商談情報に登録されたPR機種情報の台数最小値を表示します。 | |
| 業務情報 | 件数 | 業務情報の登録件数を表示します。 |
| 担当者(件数) | 業務情報に登録された社員数(実人数)を表示します。 | |
| 担当者[部署](件数) | 業務情報に登録された担当者部署(実部署数)を表示します。 | |
| 顧客名(件数) | 業務情報に登録された顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 案件名(件数) | 業務情報に登録された案件数(実案件数)を表示します。 | |
| アクション情報(件数) | 業務情報に登録されたアクション情報数(実アクション数)を表示します。 | |
| 業務日 時間(分)(合計) | 業務情報に登録された業務時間の合計を表示します。 | |
| 業務日 時間(分)(最大) | 業務情報に登録された業務時間の最大値を表示します。 | |
| 業務日 時間(分)(最小) | 業務情報に登録された業務時間の最小値を表示します。 | |
| 業務日(経過日数) | 業務日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | 業務情報の入力率を表示します。 |
Sales Force Assistant(顧客情報、パーソン情報、納入機器、顧客の声、対応履歴)
| 対象業務 | 取得値 | 説明 |
|---|---|---|
| 顧客情報 | 件数 | 顧客情報の登録件数を表示します。 |
| 当社担当者(件数) | 顧客情報に登録された担当者数(実人数)を表示します。 | |
| 当社担当者[部署](件数) | 顧客情報に登録された担当者部署数(実部署数)を表示します。 | |
| 月基準訪問回数(合計) | 顧客情報に登録された月基準訪問回数の合計を表示します。 | |
| 月基準訪問回数(最大) | 顧客情報に登録された月基準訪問回数の最大値を表示します。 | |
| 月基準訪問回数(最小) | 顧客情報に登録された月基準訪問回数の最小値を表示します。 | |
| 訪問周期(合計) | 顧客情報に登録された訪問周期の合計を表示します。 | |
| 訪問周期(最大) | 顧客情報に登録された訪問周期の最大値を表示します。 | |
| 訪問周期(最小) | 顧客情報に登録された訪問周期の最小値を表示します。 | |
| 資本金(合計) | 顧客情報に登録された資本金の合計を表示します。 | |
| 資本金(最大) | 顧客情報に登録された資本金の最大値を表示します。 | |
| 資本金(最小) | 顧客情報に登録された資本金の最小値を表示します。 | |
| 年商(合計) | 顧客情報に登録された年商の合計を表示します。 | |
| 年商(最大) | 顧客情報に登録された年商の最大値を表示します。 | |
| 年商(最小) | 顧客情報に登録された年商の最小値を表示します。 | |
| 従業員数(最大) | 顧客情報に登録された従業員数の最大値を表示します。 | |
| 従業員数(最小) | 顧客情報に登録された従業員数の最小値を表示します。 | |
| 企業評価点(合計) | 顧客情報に登録された企業評価点の合計を表示します。 | |
| 企業評価点(最大) | 顧客情報に登録された企業評価点の最大値を表示します。 | |
| 企業評価点(最小) | 顧客情報に登録された企業評価点の最小値を表示します。 | |
| 与信限度額(合計) | 顧客情報に登録された与信限度額の合計を表示します。 | |
| 与信限度額(最大) | 顧客情報に登録された与信限度額の最大値を表示します。 | |
| 与信限度額(最小) | 顧客情報に登録された与信限度額の最小値を表示します。 | |
| CV(合計) | 顧客情報に登録されたCVの合計を表示します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 | |
| CV(最大) | 顧客情報に登録されたCVの最大値を表示します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 | |
| CV(最小) | 顧客情報に登録されたCVの最小値を表示します。 ※顧客創造R・顧客深耕R 製品が対象 | |
| 口座開設日(経過日数) | 口座開設日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | 顧客情報の入力率を表示します。 | |
| パーソン情報 | 件数 | パーソン情報の登録件数を表示します。 |
| 顧客名(件数) | パーソン情報に登録された顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 当社担当者(件数) | パーソン情報に登録された担当者数(実人数)を表示します。 | |
| 当社担当者[部署](件数) | パーソン情報に登録された担当部署(実部署数)を表示します。 | |
| 年収(合計) | パーソン情報に登録された年収の合計を表示します。 | |
| 年収(最大) | パーソン情報に登録された年収の最大値を表示します。 | |
| 年収(最小) | パーソン情報に登録された年収の最小値を表示します。 | |
| 誕生日(経過日数) | 誕生日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | パーソン情報の入力率を表示します。 | |
| 納入機器 | 件数 | 納入機器情報の登録件数を表示します。 |
| 顧客名(件数) | 納入機器情報に登録された顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 営業担当者(件数) | 納入機器情報に登録された営業担当者数(実人数)を表示します。 | |
| 営業担当者[部署](件数) | 納入機器情報に登録された営業担当部署(実部署数)を表示します。 | |
| サービス担当者(件数) | 納入機器情報に登録されたサービス担当者数(実人数)を表示します。 | |
| サービス担当者[部署](件数) | 納入機器情報に登録されたサービス担当部署(実部署数)を表示します。 | |
| 案件名(件数) | 納入機器情報に登録された案件数(実案件数)を表示します。 | |
| 台数(合計) | 納入機器情報に登録された台数の合計を表示します。 | |
| 台数(最大) | 納入機器情報に登録された台数の最大値を表示します。 | |
| 台数(最小) | 納入機器情報に登録された台数の最小値を表示します。 | |
| 販売金額(合計) | 納入機器情報に登録された販売金額の合計を表示します。 | |
| 販売金額(最大) | 納入機器情報に登録された販売金額の最大値を表示します。 | |
| 販売金額(最小) | 納入機器情報に登録された販売金額の最小値を表示します。 | |
| 納入機器情報 | 販売日(経過日数) | 販売日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 |
| リース期限(経過日数) | リース期限から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | 納入機器情報の入力率を表示します。 | |
| 顧客の声 | 件数 | 顧客の声の登録件数を表示します。 |
| 報告者(件数) | 顧客の声に登録された報告者数(実人数)を表示します。 | |
| 報告者[部署](件数) | 顧客の声に登録された報告者部署(実部署数)を表示します。 | |
| 当社担当者(件数) | 顧客の声に登録された担当者数(実人数)を表示します。 | |
| 当社担当者[部署](件数) | 顧客の声に登録された担当者部署数(実部署数)を表示します。 | |
| 顧客名(件数) | 顧客の声に登録された顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 報告日(経過日数) | 報告日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 完了日(経過日数) | 完了日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | 顧客の声の入力率を表示します。 | |
| 対応履歴 | 件数 | 対応履歴の登録件数を表示します。 |
| 顧客の声(件数) | 対応履歴を登録した顧客の声数(実声数)を表示します。 | |
| 顧客名(件数) | 対応履歴に登録された顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 案件名(件数) | 対応履歴に登録された案件数(実案件数)を表示します。 | |
| 対応者(件数) | 対応履歴に登録された対応者数(実人数)を表示します。 | |
| 対応者[部署](件数) | 対応履歴に登録された対応部署数(実部署数)を表示します。 | |
| 対応日(経過日数) | 対応日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | 対応履歴の入力率を表示します。 |
Sales Force Assistant(案件情報、売上情報、予算情報)
| 対象業務 | 取得値 | 説明 |
|---|---|---|
| 案件情報 | 件数 | 案件情報の登録件数を表示します。 |
| 当社担当者(件数) | 案件情報に登録された当社担当者数(実人数)を表示します。 | |
| 当社担当者[部署](件数) | 案件情報に登録された当社担当者部署(実部署数)を表示します。 | |
| メイン顧客名(件数) | 案件情報に登録されたメイン顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 関連顧客名(1)(件数) | 案件情報に登録された関連顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 関連顧客名(2)(件数) | 案件情報に登録された関連顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 関連顧客名(3)(件数) | 案件情報に登録された関連顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 金額(合計) | 案件情報に登録された金額合計を表示します。 | |
| 金額(最大) | 案件情報に登録された金額の最大値を表示します。 | |
| 金額(最小) | 案件情報に登録された金額の最小値を表示します。 | |
| 利益(合計) | 案件情報に登録された利益合計を表示します。 | |
| 利益(最大) | 案件情報に登録された利益の最大値を表示します。 | |
| 利益(最小) | 案件情報に登録された利益の最小値を表示します。 | |
| 顧客の予算感(合計) | 案件情報に登録された顧客の予算感の合計を表示します。 | |
| 顧客の予算感(最大) | 案件情報に登録された顧客の予算感の最大値を表示します。 | |
| 顧客の予算感(最小) | 案件情報に登録された顧客の予算感の最小値を表示します。 | |
| 発生日(経過日数) | 発生日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 受注予定日(経過日数) | 受注予定日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 商談進捗度(経過日数) | 商談進捗度が入力日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | 案件情報の入力率を表示します。 | |
| 案件情報/売上情報、同(詳細) | 件数 | 案件情報に登録された売上情報件数を表示します。 |
| 売上担当者(件数) | 案件情報に登録された売上情報の売上担当者数(実人数)を表示します。 | |
| 売上担当者[部署](件数) | 案件情報に登録された売上情報の売上担当者部署数(実部署数)を表示します。 | |
| 売上金額(合計) | 案件情報に登録された売上情報の金額合計を表示します。 | |
| 売上金額(最大) | 案件情報に登録された売上情報の金額最大値を表示します。 | |
| 売上金額(最小) | 案件情報に登録された売上情報の金額最小値を表示します。 | |
| 売上利益(合計) | 案件情報に登録された売上情報の利益合計を表示します。 | |
| 売上利益(最大) | 案件情報に登録された売上情報の利益最大値を表示します。 | |
| 売上利益(最小) | 案件情報に登録された売上情報の利益最小値を表示します。 | |
| 数量(合計) | 案件情報に登録された売上情報の数量合計を表示します。 | |
| 数量(最大) | 案件情報に登録された売上情報の数量最大値を表示します。 | |
| 数量(最小) | 案件情報に登録された売上情報の数量最小値を表示します。 | |
| 売上日(経過日数) | 売上日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 発生日(経過日数) | 発生日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 最新訪問日(経過日数) | 最新訪問日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 受注予定日(経過日数) | 受注予定日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 案件情報/ライバル情報、同(詳細) | 件数 | 案件情報に登録されたライバル情報件数を表示します。 |
| ライバル情報金額(合計) | 案件情報に登録されたライバル情報の金額合計を表示します。 | |
| ライバル情報金額(最大) | 案件情報に登録されたライバル情報の金額最大値を表示します。 | |
| ライバル情報金額(最小) | 案件情報に登録されたライバル情報の金額最小値を表示します。 | |
| 案件情報/PR機種情報、同(詳細) | 件数 | 案件情報に登録されたPR機種情報件数を表示します。 |
| 台数(合計) | 案件情報に登録されたPR機種情報の台数合計を表示します。 | |
| 台数(最大値) | 案件情報に登録されたPR機種情報の台数最大値を表示します。 | |
| 台数(最小値) | 案件情報に登録されたPR機種情報の台数最小値を表示します。 | |
| 売上情報 | 件数 | 売上情報の登録件数を表示します。 |
| 売上担当者(件数) | 売上情報に登録された売上担当者数(実人数)を表示します。 | |
| 売上担当者[部署](件数) | 売上情報に登録された売上担当者部署(実部署数)を表示します。 | |
| 顧客名(件数) | 売上情報に登録されたメイン顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 案件名(件数) | 売上情報に登録された案件数(実案件数)を表示します。 | |
| 関連顧客名(1)(件数) | 売上情報に登録された関連顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 関連顧客名(2)(件数) | 売上情報に登録された関連顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 関連顧客名(3)(件数) | 売上情報に登録された関連顧客数(実社数)を表示します。 | |
| 売上期間(合計) | 売上情報に登録された売上期間合計を表示します。 | |
| 売上期間(最大) | 売上情報に登録された売上期間の最大値を表示します。 | |
| 売上期間(最小) | 売上情報に登録された売上期間の最小値を表示します。 | |
| 売上金額(合計) | 売上情報に登録された売上金額合計を表示します。 | |
| 売上金額(最大) | 売上情報に登録された売上金額の最大値を表示します。 | |
| 売上金額(最小) | 売上情報に登録された売上金額の最小値を表示します。 | |
| 売上利益(合計) | 売上情報に登録された売上利益合計を表示します。 | |
| 売上利益(最大) | 売上情報に登録された売上利益の最大値を表示します。 | |
| 売上利益(最小) | 売上情報に登録された売上利益の最小値を表示します。 | |
| 数量(合計) | 売上情報に登録された数量の合計を表示します。 | |
| 数量(最大) | 売上情報に登録された数量の最大値を表示します。 | |
| 数量(最小) | 売上情報に登録された数量の最小値を表示します。 | |
| 予備項目数値1、2(合計) | 売上情報に登録された予備項目数値1、2 の合計を表示します。 | |
| 予備項目数値1、2(最大) | 売上情報に登録された予備項目数値1、2 の最大値を表示します。 | |
| 予備項目数値1、2(最小) | 売上情報に登録された予備項目数値1、2 の最小値を表示します。 | |
| 売上日(経過日数) | 売上日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 作成日(経過日数) | 作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 更新日(経過日数) | 更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 予備項目日付1、2(経過日数) | 予備項目日付1、2から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。 | |
| 入力率 | 売上情報の入力率を表示します。 | |
| 予算情報/社員 | 受注金額 | 予算情報に登録された担当者別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 |
| 受注利益 | 予算情報に登録された担当者別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上金額 | 予算情報に登録された担当者別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上利益 | 予算情報に登録された担当者別売上利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 予算情報/顧客情報 | 受注金額 | 予算情報に登録された顧客別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 |
| 受注利益 | 予算情報に登録された顧客別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
| 売上金額 | 予算情報に登録された顧客別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。 | |
