ログを確認する・出力する
ログを閲覧・管理します。
- システム設定の「運用管理」タブより「自動連携API」の「送受信ログ」を選択します。
⇒「自動連携API/送受信ログ」画面が表示されます。 - 項目から必要項目を選択し、「表示」ボタンをクリックします。
⇒自動連携API の送受信ログ一覧に、選択した条件に一致するログが表示されます。 - 表示したデータを出力する場合は、「出力」ボタンまたは「出力(詳細)」ボタンをクリックします。
エラーデータを出力する場合は、詳細画面から「出力(エラーデータ)」ボタンをクリックします。
※参照可能なエラーデータがある場合、エラーデータを出力することができます。
設定は、受信自動連携API>設定名>エラーデータの参照から設定することができます。
スキップデータを出力する場合は、詳細画面から「出力(スキップデータ)」ボタンをクリックします。
※スキップした取り込みデータがある場合、スキップデータを出力することができます。
受信自動連携API>設定名>データ取込方式で「新規登録のみ」または「更新のみ」を選択した場合のみ、対象のデータ取込をスキップします。
⇒ファイルをダウンロードします。
連携方向 | 分類 | メッセージ | 説明 |
---|---|---|---|
受信 | 情報 | 自動取込を開始します。 | |
送信 | 情報 | 自動出力を開始します。 | |
受信 | 情報 | 取込処理を実行します。 | |
受信 | 情報 | 自動取込を終了しました。[合計:◯,成功:◯,失敗:◯] | |
受信 | 情報 | 自動取込を終了しました。[合計:◯, 成功:◯, 失敗:◯, スキップ:◯] | スキップデータがあった場合 |
送信 | 情報 | 自動出力を終了しました。[合計:◯] | |
受信 | 情報 | 削除された可能性のあるデータが存在しました。 | |
受信/送信 | 情報 | 接続されました。 | |
受信/送信 | エラー | 不正な接続がありました。 | GET方式で接続があった場合 |
受信/送信 | エラー | 不正なIDが指定されました。 | 不正なIDが指定された場合 |
受信/送信 | エラー | 使用停止中のIDが指定されました。 | 『使用しない』になっているIDが指定された場合 |
受信/送信 | 情報 | 認証しました。 | |
受信/送信 | エラー | 認証に失敗しました。 | 設定されているパスワードと異なるパスワードが指定された場合 |
受信 | 情報 | 不正な拡張子が指定されました。 | |
受信 | エラー | 不正な受信方式が指定されました。 | アップロード方式を選択していないIDが指定された場合 |
受信 | 情報 | 前回取り込んだファイルと同じ更新日時か、更新日時が古いファイルが指定されました。 | |
受信 | 情報 | 取り込み対象のデータが存在しませんでした。 | |
受信 | 情報 | 他の処理が実行中です。 | |
送信 | エラー | テンプレートの取得に失敗しました。 | 設定されているテンプレートが削除された場合 |
送信 | エラー | ターゲットリストの取得に失敗しました。 | 設定されているターゲットリストが削除された場合 |
送信 | エラー | 申請書類の取得に失敗しました。 | 設定されているワークフロー申請書類が削除された場合 |
送信 | エラー | 検索処理でエラーが発生しました。[◯] | 検索処理中に予期しないエラーが発生した場合 |
ログを削除する
- システム設定の「運用管理」タブより「自動連携API」の「送受信ログ」を選択します。
⇒「自動連携API/送受信ログ」画面が表示されます。 - 項目から必要項目を選択し、「表示」ボタンをクリックします。
⇒自動連携APIの送受信ログ一覧に、選択した条件に一致するログが表示されます。 - 「削除」ボタンをクリックします。
⇒「検索結果すべてを一括で削除します。削除してよろしいですか?」と表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。
補足
ログの自動削除について
- 1年前の自動連携APIログは自動的に削除されます。