マスタデータとなる顧客情報やパーソン情報をテキストデータ(CSV形式)で一括登録することができます。マスタデータは登録画面から一件ずつ登録することもできます。登録データが大量にある場合や、他システムのデータを活用する場合などに、このCSV読み込み機能をご利用ください。
読み込み可能なマスタデータは以下の通りです。
顧客情報 | 重要顧客通知(※1) | ルート(※2) | パーソン情報 |
顧客・パーソン | 商品マスタ | 単位区分別単価(※7) | 案件情報(※3) |
重要案件通知(※3) | 納入機器情報(※4) | 売上情報(※1) | 予算情報(※1) |
顧客の声(※6) | 対応履歴(※6) | 商談情報(※1) | イベント(※5) |
引合情報(※5) | フリーフォーム(※1) |
※1:Sales Force Assistantシリーズを導入している場合のみ
※2:顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※3:顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※4:顧客創造R、顧客深耕Rを導入している場合のみ
※5:Approach DAMを導入している場合のみ
※6:顧客の声オプションを導入している場合のみ
※7:Sales Quote Assistantを導入している場合のみ
一括読み込みの注意点
項目 | 説明 |
---|---|
形式 | カンマ区切りのテキストファイル ※読み込み可能なデータは、カンマ区切りのテキストファイル(CSVファイル:拡張子csv,またはtxt)の形式のみ操作が可能です。 読み込むファイルの作成・編集にて、Microsoft Excelを利用し保存する際、拡張子がxlsに変更された場合には読み込むことができませんのでご注意ください |
必須項目 | 読み込み画面一覧の「項目名*」項目は必須項目です。必ず入力してください。 |
マスタ項目 | マスタ項目は事前にマスタを設定してください。また、CSVファイルには、マスタに存在する内容を入力してください。 |
数値データ | 数値データは必ず半角で入力してください。 3桁区切りのカンマ付データを入力すると、正常な読み込み処理ができません。 |
データ件数 | 一度に100,000件の登録ができます。制限を越える場合、分割して読み込みを実行してください。 |
補足
- 中国語など外国語を利用する場合は、UTF-8という文字コードでCSVファイルを作成してください。
- 読み込み時にはエンコードUTF-8に指定して読み込みを行ってください。
一括読み込みの条件設定
一括読み込み時に条件を設定することができます。
条件設定可能な項目は以下の通りです。
項目名称 | 説明 |
---|---|
識別子 | 読み込みデータを区別するための識別子を設定します。 ※以下のCSVデータ読み込みの場合に表示されます。 商品マスタ |
フリーフォーム | 読み込み対象のフリーフォームを設定します。 ※以下のCSVデータ読み込みの場合に表示されます。 フリーフォーム |
レイアウト | 新規または更新データを読み込む際のレイアウトを指定することができます。 ※レイアウトを指定しない場合 新規登録時は基本レイアウトで読み込まれます。 更新時はデータごとに登録されているレイアウトを維持します。 ※以下のCSVデータ読み込みの場合に表示されます。 顧客情報、パーソン情報、顧客・パーソン、案件情報、納入機器、顧客の声、対応履歴、商談情報、イベント、フリーフォーム |
予算単位 | 読み込む予算単位を設定します。 ※以下のCSVデータ読み込みの場合に表示されます。 予算情報 |
入力言語 | 入力する言語を設定します。 |
先頭行 | 1行目を項目名として保存している場合は、こちらにチェックを入れます。![]() |
文字コード | 読み込みファイルの文字コードを設定します。 |
同一ファイル | 重複登録を防ぐため、同じデータのファイルを取り込んだ際にエラー表示をさせたい場合、チェックを入れます。 ※同一ファイル名にて別データであれば読み込みが可能です。 |
ターゲットリスト | データ読み込み時に対象データをターゲットリストに追加することができます。 情報を追加したいターゲットリストを選択します。 新規登録する場合は、「新規登録」ボタンから作成してください。 ※選択可能なターゲットリストは、「全社員共通」またはログインユーザーが参照可能なターゲットリストです。 ※以下のCSVデータ読み込みの場合に表示されます。 顧客情報、パーソン情報、顧客・パーソン、案件情報、納入機器、売上情報、顧客の声、対応履歴、商談情報、イベント、引合情報、フリーフォーム |
キーワードの自動登録 | 存在しないキーワードを取り込んだ際にキーワードを自動登録したい場合は、チェックを入れてください。 対象項目:商品分類、単位、グループキー ※以下のCSVデータ読み込みの場合に表示されます。 商品マスタ |
納入機器情報 | 読み込みデータに存在しない納入機器情報が入力されていた場合の取込方法を設定します。 ※以下のCSVデータ読み込みの場合に表示されます。 商談情報 |
面談者 | 面談者がパーソン情報に存在しない場合の取込方法を設定します。 ※以下のCSVデータ読み込みの場合に表示されます。 商談情報 |
予算未入力行 | 予算が未入力の行を取り込まない場合、チェックを入れてください。 誤って空で更新されるのを防ぐことができます。 ※以下のCSVデータ読み込みの場合に表示されます。 予算情報 |
顧客、パーソンの新規データを取り込む場合
システムIDに0が入力されている新規データを取り込む場合、類似検索設定に基づき登録済みデータと重複がないかチェックを行い取り込む方法と重複チェックを行わずに取り込む方法があります。重複がないかチェックを行い取り込む場合は、同じデータが登録されているにも関わらず、新規でデータを登録してしまうリスクを低減することができます。類似が存在した場合、検索結果ごとに以下の処理方法を設定することができます。重複チェックを行わずに取り込む場合は、新規で同じデータを登録してしまうリスクはありますが、重複がないかチェックを行い取り込む場合よりも取り込み時間が高速になります。取り込むファイルの内容、データ容量に応じて取り込み方法を選択してください。
検索結果ごとの設定 | 説明 |
---|---|
類似のデータが1件だけ 存在した場合 | 「新規で取り込む」「同じデータと判断して、取り込まない」「同じデータと判断して、上書きする」のいずれかを選択します。 ※初期値:同じデータと判断して、取り込まない |
類似のデータが複数件 存在した場合 | 「新規で取り込む」「取り込まない」のいずれかを選択します。 ※初期値:新規で取り込む |
類似検索を行わず、新規のデータを取り込む場合 | 類似検索を行わずに新規データを取り込む場合、チェックを入れてください。 ※初期値:未チェック |
※類似検索設定はシステム設定>顧客情報>類似検索設定から設定してください。
詳細は、「類似検索設定」を参照してください。
補足
- 処理実行後、類似データと判断された場合はジャーナルが記録されます。リンク先のジャーナルにて、類似とされた顧客情報やパーソン情報を確認することができます。
- 類似として取り込まない場合、「類似データはこちらからダウンロードしてください。」というメッセージが表示されます。ファイルには、「類似とみなした登録済みデータ」と「取り込もうとしたデータ」の両方が出力されます。
未入力項目の顧客情報からの自動補完について
パーソン情報のTEL・FAX・郵便番号・住所・ビル名等・URL・当社担当者のいずれかが未入力の場合、顧客情報から自動補完されます。顧客情報と同じ内容をパーソン情報へ入力する手間を省けます。
以下の注意事項をご確認後、ご活用ください。
- 入力したTEL・FAXのいずれかが顧客情報と異なる場合、未入力のTEL・FAXは自動補完されません。
- 入力した郵便番号・住所・ビル名等のいずれかが顧客情報と異なる場合、未入力の郵便番号・住所・ビル名等・TEL・FAXは自動補完されません。
- 未入力のURL・当社担当者はその他の欄に関わらず自動補完されます。
案件情報を関連情報として取り込む場合
たとえば、納入機器に案件情報を関連付けて登録する際に案件名のみ指定して取り込んだ場合、顧客情報をもとに登録されます。案件情報を特定するための顧客情報は、メイン顧客と関連顧客(1)~(3)が対象です。
そのため、取込先の顧客情報と関連情報として取り込む案件情報の顧客情報からデータを特定できなかった場合は取り込むことができません。その場合は、重複しない案件名に変更して取り込むことをおすすめします。
前提)以下のような案件情報がSFAに存在
案件名 | メイン顧客 | 関連顧客(1)~(3) |
---|---|---|
AA-001案件 | 株式会社赤木電機 | ― |
AB-001案件 | 株式会社赤木電機 | ― |
AB-001案件 | 株式会社NI建設 | 株式会社赤木電機 |
AC-001案件 | 株式会社タニ印刷 |
例)納入機器CSVファイルの指定内容および取込結果
(納入機器)顧客名 | 案件名 | 取込結果 |
---|---|---|
株式会社赤木電機 | AA-001案件 | ◯:案件を特定することができます。 取込先顧客情報が案件情報のメイン顧客または関連顧客のいずれかに合致し、指定した案件名が1つのため取り込めます。 |
株式会社赤木電機 | AB-001案件 | ✕:案件を特定することができません。 取込先顧客情報が案件情報のメイン顧客または関連顧客のいずれかに合致しますが、指定した案件名が複数あるため特定できず取り込めません。 重複しない案件名に変更してください。 |
株式会社赤木電機 | AC-001案件 | ✕:案件を特定することができません。 取込先顧客情報が案件情報のメイン顧客または関連顧客のいずれかに合致しないため、特定できず取り込めません。案件情報IDを指定してください。 |