顧客ランク自動更新について設定します。
注意
- この機能はSales Force Assistantシリーズ導入時のみ表示されます。
- この機能を利用する場合、運用管理>定期実行管理を必ず設定してください。
当機能の運用は、月に1回の自動更新となります。そのため、月次の定期実行スケジュールを設定しなければなりません。
ただし、当設定画面の「保存して実行」ボタンをクリックすると、定期実行管理の設定に関係なく顧客ランクの自動更新を実行することが可能です。
補足
- 顧客ランクの自動更新機能とは
顧客の「最新受注日(売上日)」「累計受注(売上)件数」「累計受注(売上)金額」データを元に、自動的に顧客情報の「顧客ランク」を更新する機能です。
実際の成果に沿った顧客ランクを自動で更新することができますので、より精度の高い情報として利用することが可能です。
また、顧客との関係性を数値化する一つの指標として利用できます。「関係が悪化した」「関係が改善した」というものをピックアップして、関係を良くするためにどうすればよいかのきっかけとして活用することができます。
なお、顧客情報ごとに自動更新の対象外に設定することもできます。
自動更新機能を設定する
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「顧客情報」の「顧客ランクの自動更新」を選択します。
⇒「顧客情報/顧客ランクの自動更新」画面が表示されます。 - 利用する場合は「利用する」にチェックをいれます。利用しない場合は「利用しない」にチェックを入れます。
- 必要事項を設定し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
※設定の詳細は以下を参照してください。
項目名称 | 説明 |
---|---|
利用設定 | 自動更新機能を利用する場合、「利用する」を選択します。 ※利用する場合、「顧客情報」メニューに「ランク推移」サブメニューが追加され、顧客情報には、 ![]() ![]() |
集計対象 | 自動更新の対象となる情報選択します。「売上情報」「案件情報」のいずれかを選択します。 ※選択を切り替えると、各項目の設定内容が切り替わります。 ※顧客深耕、ABM(Sales Force Assistantシリーズ非連携)を導入されている場合、「売上情報」のみ集計対象となります。 |
期間 | 本日からXヶ月分のデータを集計するか設定します。 ※売上情報は「売上日」、案件情報は「受注日」 |
条件 | ![]() ①利用する条件とウェイトを設定します。「最新受注日(売上日)」「累計受注(売上)件数」「累計受注(売上)金額」項目から選択します。(全ての項目を条件として設定する必要はありません。) ウェイト:0以上100以下の値を入力します。 ポイントの計算式は、「ポイント判定とランク判定の計算方法」を参照してください。 ②「削除」ボタン:設定した条件を削除します。削除ごとに最高ポイントが1ポイントずつ減少します。 ③「追加」ボタン:条件を追加します。追加するポイントが1ポイントずつ加算します。 ④ポイント判定条件を設定します。詳細は、「ポイント判定とランク判定の計算方法」を参照してください。 |
顧客情報の掛率設定 | 各顧客の掛率を設定します。例えば、メイン顧客にセットされた場合のみ集計対象としたい場合、メイン顧客に100%と入力し、関連顧客は0%と入力します。 逆に、メイン顧客は集計対象とせず、関連顧客の場合のみ集計対象とする場合は、メイン顧客:0%、関連顧客:100%と入力します。 また、関連顧客の場合にも50%の掛率で集計したい場合には、メイン顧客:100% 関連顧客:50%と入力します。 詳細は、「ポイント判定とランク判定の計算方法」を参照してください。 |
顧客ランクのポイント設定 | 設定されたポイントに基づいて、顧客ランクが自動更新となるポイントを設定します。 ※どの条件にも合致しなかった場合のランクを用意し、「0点」を指定してください。 ※0以上の整数を入力してください。 ※総合得点に応じて、顧客ランクを自動で更新します。 ※複数の条件に合致する場合、上位の条件を優先します。 |
「お試し採点」ボタン | 設定対象に応じて、自身が顧客名/メイン顧客名にセットされている直近の売上日/受注予定日を持つ顧客情報を15件まで取得し、設定に基づき得点を算出します。![]() |
顧客ランクの更新設定 | 更新対象の顧客ランクにチェックし、顧客対象外の顧客ランクはチェックを外します。 ※顧客ランクのマスタ項目が表示されます。設定の詳細は、システム設定マニュアルの「業務別項目設定」を参照してください。 ※初めて機能を設定する場合、対象の顧客が更新対象のランクに設定されているか、更新対象外の顧客が更新対象外の顧客ランクに設定されていうか確認し、予めメンテナンスを行ってください。 ※顧客情報ごとに自動更新の対象外に設定することもできます。(参照/編集/一覧画面から設定できます。) ![]() |
「お試し実行」ボタン | 設定中の条件から結果をシミュレーションします。 顧客情報500件(顧客かな降順)を元に、実際にランク割り振りを実施した結果を確認できます。 ボタンクリックすると、ランク分布のグラフが表示されます。 ※グラフをクリックすると、該当の15件(合計ポイント順、顧客ID降順)が表示されます。 ![]() |
「保存して実行」ボタン | 設定された条件を元に、顧客ランクの自動更新を実行します。 ※通常運用では、月に1回の自動更新となります。初めてご利用になる場合には、運用管理>定期実行管理から、「Sales Force Assistant顧客ランク自動更新」を設定してください。 設定の詳細は、システム設定マニュアルの「定期実行」を参照して下さい。 |
ポイント判定とランク判定の計算方法
顧客ランクの自動更新は、「ポイント判定」と「ランク判定」によって導き出されます
- ポイント判定
「最新受注日(売上日)」「累計受注(売上)件数」「累計受注(売上)金額」の3つの基準を元に顧客をセグメントします。対象顧客が各基準において、どのセグメントであるかを判定し、そこからポイントを判定します。
そして、「最新受注日(売上日)」「累計受注(売上)件数」「累計受注(売上)金額」の重要度を加味し、設定されたウェイトをかけて各基準のポイント数を計算します。
ランク判定ポイント=
「最新受注日(売上日)」ポイントxウェイト+「累計受注(売上)件数」ポイントxウェイト+「累計受注(売上)金額」ポイントxウェイト
具体例①
集計対象 | 売上情報 |
集計期間 | 12ヶ月 |
最新売上日 | 4ヶ月前 |
累計売上件数 | 3件 |
累計売上金額 | 2,590,000円 |
「顧客ランクの自動更新」設定画面
なお、各種データに関連する顧客に対して掛率を設定することができ、その掛率によって最終的なポイントを判定することも可能です。
具体例②
売上情報 | 売上 | 売上日 | 金額 |
売上情報① | メイン顧客 | 2010/11/01 | 2,000,000円 |
売上情報② | 関連顧客(1) | 2011/03/30 | 800,000円 |
売上情報③ | 関連顧客(2) | 2011/05/31 | 1,000,000円 |
「顧客ランクの自動更新」設定画面


最新売上日 | 3ヶ月以内 ※更新日:2011/08/01の場合 |
累計売上件数 | 1.5件 ※売上情報①:1x100% 売上情報②:1x50% 売上情報③:対象外 |
累計売上金額 | 2,400,000円 ※売上情報①:2,000,000円x100%+売上情報②:800,000円x50% ※売上情報③:対象外 |


- ランク判定
該当するポイントが決まると、設定したポイントによって顧客ランクを判定します。
具体例③
顧客名 | 合計ポイント | ランク判定 |
---|---|---|
㈱赤木電機 | 160 | B |
㈱青木印刷 | 40 | C |
㈱高田工業 | 190 | A |

具体例②で計算した場合
ランク判定ポイント=4ポイントx0+2ポイントx10+3ポイントx20=80ポイント
⇒顧客ランク:B