関連付けて表示する設定をします。
Hint
- 関連情報表示機能とは
各参照画面で該当の情報に関連した情報を参照できます。
【顧客情報参照画面】
- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「フォーム」の「関連情報の表示設定」を選択します。
⇒「フォーム/関連情報の表示設定」画面が表示されます。 - 表示する情報を入力候補または選択ボタンから選択します。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
| ボタン | 説明 |
|---|---|
| クリックすると一つ上へ移動します。 | |
| クリックすると一つ下へ移動します。 |
| フォーム名称 | 表示可能情報 |
|---|---|
| 商談情報 | 訪問準備アシスト、ジャーナル、ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| 業務情報 | ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| 顧客情報 | 重複・類似データ、関連顧客、顧客の声(※4)、商談情報、業務情報、アプローチ情報(※6)、中間決算(※7)、決算(※7)、確定申告(※7)、年末調整(※7)、償却資産(※7)、調査立会履歴(※7)、案件情報(※3)、スキマ分析(※2)、引合情報(※6)、配信情報(※6)、ターゲットリスト、ステップメール(※6)、見積書(SQA)(※9)、受注伝票(SQA)(※10)、納品書(SQA)(※9)、ワークフロー(※8)、メッシュランキング(※11)、プロジェクト(※8)、電帳法ストレージ(※13) |
| パーソン情報 | 重複・類似データ、顧客の声(※4)、商談情報、アプローチ情報(※6)、引合情報(※6)、配信情報(※6)、ターゲットリスト、ステップメール(※6)、見積書(SQA)(※9)、受注伝票(SQA)(※10)、納品書(SQA)(※9)、ワークフロー(※8) |
| 商品情報(※1) | ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| 競合情報(※2) | ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| 案件情報(※3) | 商談情報、業務情報、顧客の声(※4)、引合情報(※6)、納入機器(※5)、ターゲットリスト、見積書(SQA)(※9)、受注伝票(SQA)(※10)、納品書(SQA)(※9)、ワークフロー(※8)、プロジェクト(※8) |
| 売上情報 | ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| 予算情報 | ワークフロー(※8) |
| 顧客の声(※4) | ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| 対応履歴(※4) | ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| 納入機器(※5) | 商談情報、顧客の声(※4)、案件情報(※3)、ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| ToDoメモ | ワークフロー(※8) |
| コメント | ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| イベント(※6) | 案件情報、引合情報、配信情報、一括アプローチ、ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| 引合情報(※6) | 一元管理、アプローチ情報、ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| アプローチ情報(※6) | 作成元情報、ジャーナル、ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
| 一括アプローチ情報(※6) | ワークフロー(※8) |
| 配信情報(※6) | ターゲットリスト、ワークフロー(※8)、配信状況(※12) |
| メールテンプレート(※6) | ワークフロー(※8) |
| 中間決算(※7) | ターゲットリスト |
| 決算(※7) | ターゲットリスト |
| 確定申告(※7) | ターゲットリスト |
| 年末調整(※7) | ターゲットリスト |
| 償却資産(※7) | ターゲットリスト |
| 調査立会履歴(※7) | ターゲットリスト |
| 指摘事項(※7) | ターゲットリスト |
| フリーフォーム | ターゲットリスト、ワークフロー(※8) |
※1:顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※2:顧客創造、顧客創造R、顧客深耕、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※3:顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、深耕創造、顧客深耕AOを導入している場合のみ
※4:顧客の声オプションを導入している場合のみ
※5:顧客創造R、顧客深耕Rを導入している場合のみ
※6:Approach DAMを導入している場合のみ
※7:顧客深耕AOを導入している場合のみ
※8:NI Collabo 360 を導入している場合のみ
※9:Sales Quote Assistantを導入している場合のみ
※10:受注入力オプションを導入している場合のみ
※11:アシスタント機能を導入している場合のみ
※12:Approach DAMを導入かつApproach DAM Sprinklerオプションを契約している場合のみ
※13:電帳法ストレージオプションを導入している場合のみ