▶ 『スコアカード』の概要
マップの戦略目標にリンクしたKGI・KPIをモニタリングし、企業の仮説検証力を強化。現場活動の目標値や基準値と実績値のギャップを可視化して素早い行動修正を可能とする「マネジメント支援モニター」です。
▶ スコアカードを閲覧する
- ヘッダー部の「四半期単位」または「月単位」タブをクリック、あるいは、トップメニューのスコアカードメニューから閲覧したいスコアカードの「四半期単位」または「月単位」をクリックします。

- または、スコアカードメニュー下部の「
」から、任意のスコアカードの「四半期単位」または「月単位」をクリックします。
- 必要に応じて、「戦略目標」「CSF」「KGI・KPI」「四半期計」「半期計」の表示・非表示を切り替えます。
※詳細は、「スコアカード一覧」を参照してください。
Hint
- 一覧表上をドラッグして左右を移動することができます。

▶ スコアカード一覧
選択した「月度」「表示切替」の条件を満たす基準値・実績値データを表示します。

| 番号 | 名称 | 詳細 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 表示切替① | 各項目の表示を切り替えることができます。表示したい場合は、チェックを入れてください。 | |
| 2 | スコアカード | 戦略目標 | 各スコアカード内容を表示します。 ※指標をクリックすると、グラフ表示します。詳細は、「戦略目標からKGI・KPI詳細を閲覧する」を参照してください。 ![]() |
| CSF | |||
| ゴール(KGI) | |||
| 日課(KPI) | |||
| 構成比 | KPIのウエイトを表示します。(ウエイト設定時のみ) | ||
| 単位 | KGI・KPIの指標単位を表示します。 | ||
| 累積達成率 | 期首から選択された月度までの累積基準値に対する累積達成率を表示します。 | ||
| 3 | 基準・実績 | 基準値 | KGI・KPI指標を表示します。 |
| 実績値 | 実績値を表示します。 顧客創造日報シリーズより実績値を自動表示している場合、リンクをクリックすると対象のデータ元情報が一覧表示されます。 また、表示対象外の指標(KGI/KPI)はグレー表示されます(下図) ![]() [色判定] 指標をクリックすると、グラフ表示します。 選択した指標が設定されている達成状況の色表示条件の確認ができます。 ![]() | ||
| 4 | 表示切替② | 基準値・実績値一覧に、四半期・半期合計の表示を切り替えることができます。表示したい場合は、チェックを入れてください。 | |


