⼀覧画⾯に表⽰する個⼈専⽤のビューを作成します。
補足
- システム管理者がシステム設定画⾯で作成した全社共通ビューはオプション設定画⾯には表⽰されません。
- 予約管理BOXのビュー設定については、「予約管理BOXのビュー設定」を参照してください
ビューを作成する
ここでは、個⼈専⽤ビューを作成する⼿順を説明します。
- ポータル画⾯より、画⾯左下の「オプション設定」を選択します。
- 「個⼈共通」から「ビュー」を選択します。
⇒「個⼈共通>ビュー設定」画⾯が表⽰されます。 - BOXをプルダウンより選択します。
- 「新規登録」ボタンをクリックします。
- 最後に「保存」ボタンをクリックします。
※ビュー設定には4種類あります。
項目 | 説明 |
---|---|
ピン留め | 検索条件を指定することで、表⽰対象を絞り込んだ状態で表⽰することができます。 表⽰⽅法として、⼀⾏表⽰と⼀覧表⽰を選択できます。 ※検索条件に合致するデータが増えた/減ったタイミングで通知することもできます。 ⇒⾃社のシステム管理者にご確認ください。 |
集計結果 | BOX内のデータを集計した情報を表⽰します。 縦軸と横軸を設定し、表を作成します。 表をグラフとして表⽰するためにグラフの種類も設定できます。 |
カレンダー | 特定の⽇付をもとにカレンダーに情報を表⽰します。 表⽰形式は⽉表⽰、週表⽰を作成できます。 たとえばイベント情報を確認する際に、⽉表⽰では⽉ごとに開催される情報を確認し、週表⽰では地域別に開催される情報を確認するといった使い⽅ができます。 |
フォーム | 特定の参照画⾯や、新規登録画⾯を表⽰します。 新規登録画⾯の表⽰は、データの参照や集計はせず、登録だけを⾏う場合に便利です。 コールセンターの受付をする⼈や店舗の売り上げ情報を⼊⼒する⼈に適している設定です。 |
■ピン留め

番号 | 設定属性 | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ビュー名称 | 項⽬の名称を設定します。 多⾔語での設定が可能です。 ユーザー⾔語の名称は必須。 ユーザー⾔語以外の名称を空で登録した場合、ユーザー⾔語の名称がコピーされます。 64⽂字までの名称を⼊⼒可能です。 | ||
公開設定 | 全社員共通か個⼈専⽤か選択します。 | |||
種類 | ピン留め | |||
アイコン | アイコンを設定します。 | |||
2 | 表⽰項⽬ | 表⽰⽅法 | 「⼀⾏表⽰」か「⼀覧表⽰」かを選択します。 「⼀覧表⽰」選択時は「検索結果の表⽰設定」に従って表⽰されます。 | |
選択項⽬の表⽰⽅法 | 表⽰させる項⽬を選択します。 ※表⽰⽅法が「⼀⾏表⽰」選択時のみ表⽰されます。 | |||
ソート | ソートを設定します。 ※ソートとは 数を⼩さい⽅から⼤きい⽅へ、アルファベットをAからZへ、⽇付を古い⽅から新しい⽅へ、といったように、本来の順序や⾃然な順序に並べ替えることです。 ![]() ![]() | |||
項⽬ | 表⽰する項⽬を選択します。 | |||
3 | 検索条件 | 検索条件を設定します。 |
※項目

※選択項⽬の表⽰⽅法
- 選択したものだけを,(カンマ)区切りで表⽰
- 選択したものだけを改⾏区切りで表⽰
- 改⾏を禁⽌して全選択肢を1⾏で表⽰
- 改⾏して全選択肢を表⽰
■集計結果

番号 | 設定属性 | 説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビュー名称 | 項目の名称を設定します。 多言語での設定が可能です。 ユーザー言語の名称は必須。 ユーザー言語以外の名称を空で登録した場合、ユーザー言語の名称がコピーされます。 | |||||
公開設定 | 全社員共通か個人専用か選択します。 | ||||||
種類 | 集計結果 | ||||||
アイコン | アイコンを設定します。 | ||||||
2 | 集計設定 | 取得値 | 取得する値は以下の通りです。 ・件数 ・数値項⽬の合計 ・数値項⽬の平均 ・数値項⽬の最⼤ ・数値項⽬の最⼩ 取得値を最⼤5つまで設定可能です。 +・-・×・÷を指定して集計可能です。 「縦軸に表⽰」か「横軸に表⽰」を選択できます。 初期値は「縦軸に表⽰」。 ![]() ※取得値を複数設定していときは「編集モード」は不可となります。 ※割り算で分⺟が0になる場合、1として扱います。 | ||||
縦軸・横軸 | 分類は上位の設定から順番に⾏います。 例えば、中分類は⼤分類が設定されていないと選択不可になります。 分類として設定可能なもの ・単選択 ・複数選択 ・マスター選択 ・マスター選択(複数) ・⽇付選択 ・数値 ※数値項⽬はピッチを数値で設定します。 0が開始、100が終了。ピッチが10の場合、0〜10、10〜20・・・のようになります。 ※数値と⽇付の項⽬を分類に設定した場合、開始値(開始⽇)とピッチと終了値(終了⽇)を設定させるパーツが表⽰されます。 ※⽇付選択は「⽇付検索・⽇数指定・⽉数指定・年数指定」から選択できます。ピッチは「年・⽉・7⽇・1⽇」から選択できます。 ※⾮表⽰項⽬は選択できません。 ※集計結果のセル数の上限は5万セルです。列または⾏の上限は1万までです。 | ||||||
3 | グラフ設定 | グラフ種類 | 縦棒、横棒、折れ線、⾯、円、レーダーチャートより選択できます。 | ||||
グラフ属性 | 集合なし、集合、積み上げ、100%積上げより選択できます。 | ||||||
4 | 検索条件 | 検索条件を設定します。 |
Hint
- 取得値を横軸に表⽰する場合

- 複数取得値のグラフ
取得値が複数ある場合、表⽰できるグラフは、縦棒グラフ×折れ線グラフの組み合わせだけになります。
取得値のうち、グラフに表⽰できるのは2つまでです。

■カレンダー(⽉表⽰)

番号 | 設定属性 | 説明 |
---|---|---|
1 | ビュー名称 | 項⽬の名称を設定します。 多⾔語での設定が可能です。 ユーザー⾔語の名称は必須。 ユーザー⾔語以外の名称を空で登録した場合、ユーザー⾔語の名称がコピーされます。 |
公開設定 | 全社員共通か個⼈専⽤か選択します。 | |
種類 | カレンダー(⽉表⽰) | |
アイコン | アイコンを設定します。 | |
2 | 表⽰項⽬ | カレンダーに表⽰する内容を設定します。 カレンダーに表⽰するときに基準となる⽇付項⽬を設定できます。 2⽇以上のデータを表⽰したい場合は終了⽇も設定してください。 開始⽇とタイトル項⽬は必須です。 カレンダーに表⽰したデータに⾊を表⽰することができます。単選択が設定できます。⾊は以下の画⾯から設定できます。 システム設定>該当のBOX>⼊⼒フォームの設定>項⽬の設定 |
3 | 表⽰項⽬ | 検索条件を設定します。 表⽰する情報を絞り込んで初期表⽰する場合に設定してください。 |
■カレンダー(週表⽰)

番号 | 設定属性 | 説明 |
---|---|---|
1 | ビュー名称 | 項⽬の名称を設定します。 多⾔語での設定が可能です。 ユーザー⾔語の名称は必須。 ユーザー⾔語以外の名称を空で登録した場合、ユーザー⾔語の名称がコピーされます。 |
公開設定 | 全社員共通か個⼈専⽤か選択します。 | |
種類 | カレンダー(週表⽰) | |
アイコン | アイコンを設定します。 | |
2 | 表⽰項⽬ | カレンダーに表⽰する内容を設定します。 カレンダーに表⽰するときに基準となる⽇付項⽬を設定できます。 2⽇以上のデータを表⽰したい場合は終了⽇も設定してください。 軸と開始⽇とタイトル項⽬は必須です。 カレンダーに表⽰したデータに⾊を表⽰することができます。単選択が設定できます。⾊は以下の画⾯から設定できます。 システム設定>該当のBOX>⼊⼒フォームの設定>項⽬の設定 |
3 | 検索条件 | 検索条件を設定します。 表⽰する情報を絞り込んで初期表⽰する場合に設定してください。 軸に表⽰する情報の絞り込みにも使⽤できます。 |
■フォーム

番号 | 設定属性 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ビュー名称 | 項⽬の名称を設定します。 多⾔語での設定が可能です。 ユーザー⾔語の名称は必須。 ユーザー⾔語以外の名称を空で登録した場合、ユーザー⾔語の名称がコピーされます。 | |||
公開設定 | 全社員共通 | ||||
種類 | フォーム | ||||
アイコン | アイコンを設定します。 | ||||
2 | 開く情報 | 登録 | BOXの登録フォームが開きます。 | ||
参照 | 参照するフォームをマスター選択から選択します。 |
ビューを編集する
ここでは、個⼈専⽤ビューの編集⼿順を説明します。
注意
- システム管理者がシステム設定画⾯で作成した「全社員共通ビュー」は編集できません。
⇒⾃社のシステム管理者にご確認ください。
- ポータル画⾯より、画⾯左下の「オプション設定」を選択します。
- 「個⼈共通」から「ビュー」を選択します。
⇒「個⼈共通/ビュー」画⾯が表⽰されます。 - BOXをプルダウンより選択します。
- 編集したいビューを開きます。
⇒編集画⾯が⽴ち上がります。 - 内容を編集し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
ビューを削除する
ここでは、個⼈専⽤ビューの削除⼿順を説明します。
注意
- システム管理者がシステム設定画⾯で作成した「全社員共通ビュー」は削除できません。
⇒⾃社のシステム管理者にご確認ください。
- ポータル画⾯より、画⾯左下の「オプション設定」を選択します。
- 「個⼈共通」から「ビュー」を選択します。
⇒「個⼈共通/ビュー」画⾯が表⽰されます。 - BOXをプルダウンより選択します。
- 編集したいビューを開きます。
⇒編集画⾯が⽴ち上がります。 - 「削除」ボタンをクリックします。
予約管理BOXのビュー設定
ここでは、予約管理BOXのビューを作成する⼿順を説明します。
ビュー設定には5種類あります。
『セット対象別』『セット情報別』『配置図』『⼀覧』『空き状況』
⇒下記の項⽬説明を参照してください。
セット対象別
設定属性 | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ビュー名称 | 項⽬の名称を設定します。 多⾔語での設定が可能です。 ⽇本語は必須。 ⽇本語以外の⾔語を空で登録した場合、⽇本語の名称がコピーされます。 64⽂字までの名称を⼊⼒可能です。 | ||||
公開設定 | 全社員共通 | ||||
種類 | セット対象別 | ||||
アイコン | アイコンを設定します。 | ||||
表⽰期間 | ・表⽰単位が『時間』の場合 「⽇」「週(時間まで表⽰)」「週」「⽉」「⽉(カレンダー形式)」から選択します。 ・表⽰単位が『⽇』の場合 「週」「⽉」「⽉(カレンダー形式)」から選択します。 | ||||
セット対象 | セット対象を設定します。 「検索条件」か「固定値」かを選択します。 | ||||
キーワード | キーワードを設定します。 | ||||
下書き | 「すべて」「下書きを含まない」「下書きのみ」から選択します。 | ||||
各項⽬ | 必要に応じて設定します。 | ||||
セット情報 | 「上位20件」か「よく使う情報」かを選択します。 |
セット情報別
設定属性 | 説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ビュー名称 | 項⽬の名称を設定します。 多⾔語での設定が可能です。 ⽇本語は必須。 ⽇本語以外の⾔語を空で登録した場合、⽇本語の名称がコピーされます。 64⽂字までの名称を⼊⼒可能です。 | |||||
公開設定 | 全社員共通 | |||||
種類 | セット情報別 | |||||
アイコン | アイコンを設定します。 | |||||
表⽰期間 | ・表⽰単位が『時間』の場合 「⽇」「週(時間まで表⽰)」「週」「⽉」「⽉(カレンダー形式)」から選択します。 ・表⽰単位が『⽇』の場合 「週」「⽉」「⽉(カレンダー形式)」から選択します。 | |||||
セット対象 | 「上位20件」か「よく使う情報」かを選択します。 | |||||
セット情報 | セット情報を設定します。 「検索条件」か「固定値」かを選択します。 | |||||
キーワード | キーワードを設定します。 | |||||
下書き | 「すべて」「下書きを含まない」「下書きのみ」から選択します。 | |||||
各項⽬ | 必要に応じて設定します。 |
配置図
設定属性 | 説明 |
---|---|
ビュー名称 | 項⽬の名称を設定します。 多⾔語での設定が可能です。 ⽇本語は必須。 ⽇本語以外の⾔語を空で登録した場合、⽇本語の名称がコピーされます。 64⽂字までの名称を⼊⼒可能です。 |
公開設定 | 全社員共通 |
種類 | 配置図 |
アイコン | アイコンを設定します。 |
表⽰期間 | ・表⽰単位が『時間』の場合 表⽰期間は「⽇」になります。 ・表⽰単位が『⽇』の場合 表⽰期間は「週」になります。 |
セット情報 | 「上位20件」か「よく使う情報」かを選択します。 |
⼀覧
設定属性 | 説明 |
---|---|
ビュー名称 | 項⽬の名称を設定します。 多⾔語での設定が可能です。 ⽇本語は必須。 ⽇本語以外の⾔語を空で登録した場合、⽇本語の名称がコピーされます。 64 ⽂字までの名称を⼊⼒可能です。 |
公開設定 | 全社員共通 |
種類 | ⼀覧 |
アイコン | アイコンを設定します。 |
空き状況
設定属性 | ||
---|---|---|
ビュー名称 | 項⽬の名称を設定します。 多⾔語での設定が可能です。 ⽇本語は必須。 ⽇本語以外の⾔語を空で登録した場合、⽇本語の名称がコピーされます。 64⽂字までの名称を⼊⼒可能です。 | |
公開設定 | 全社員共通 | |
種類 | 空き状況 | |
アイコン | アイコンを設定します。 | |
表⽰期間 | ・表⽰単位が『時間』の場合 表⽰期間は「⽇」になります。 ・表⽰単位が『⽇』の場合 表⽰期間は「週」になります。 | |
セット対象 | セット対象を設定します。 「検索条件」か「固定値」かを選択します。 | |
キーワード | キーワードを設定します。 | |
下書き | 「すべて」「下書きを含まない」「下書きのみ」から選択します。 | |
各項⽬ | 必要に応じて設定します。 | |
セット情報 | 「上位20件」か「よく使う情報」かを選択します。 |
■表⽰期間

