例)顧客情報
- 左メニューから「顧客情報」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。
その中から「ターゲットリスト」メニューを選択します。
⇒「ターゲットリスト」画面が表示されます。
※各情報のメニュー場所は「ターゲットリストとは」を参照してください。 - 参照するターゲットリストを選択します。
⇒リストアップされた情報が表示されます。
※「参照」アイコンをクリックすると、ターゲットリストの設定内容を確認できます。
※一覧の詳細は、「ターゲットリスト一覧」を参照してください。
ターゲットリスト一覧
【操作画面】

【画面説明】
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | 担当者:部署 | 対象の担当者部署を絞り込みます。 |
担当者:社員 | 対象の担当者を絞り込みます。 | |
リスト内容 | 表示させるターゲットリストの種類を選択します。 固定: ![]() 自動: ![]() | |
リスト用途 | 表示させるリスト用途を選択します。 | |
ターゲットリスト名 | 表示させるターゲットリストをキーワードで絞り込みます。 キーワードを入力して、「検索」ボタンをクリックします。 | |
2 | – | 「件数取得」ボタンをクリックすると、自動ターゲットリストの件数を取得して一覧の(-)に件数が表示されます。 |
3 | – | ターゲットリスト名をクリックすると、対象のリスト一覧が表示されます。 [参照]:「ターゲットリスト リスト表示一覧」 |
【ボタン・アイコン一覧】
アイコン | 名称 | 説明 |
---|---|---|
![]() | 参照 | ターゲットリストの詳細を確認できます。 |
![]() | 全社員共通 | 全社員共通のターゲットリストを表しています。 |
![]() | 部署共通 | 部署共通ターゲットリストを表しています。 |
ターゲットリスト リスト表示一覧
リストの対象を一覧で閲覧できます。項目ごとに昇順・降順で並び替えできるほか、表示する項目条件を保存したり、数値項目の集計結果を表示するなどできます。
詳細は、「リスト表示」を参照してください。
【操作画面】
