カスタマーシートのメイン画面構成や、操作方法について説明します。
【メイン画面】

補足
- 実績として登録された商談情報を対象に集計します。(中止と予定は集計対象外です。)
- メイン画面に表示される集計対象については、システム設定にて設定されています。
また、ライセンスが無い場合は表示されません。 - AB損益の情報は、AB損益の閲覧許可があるユーザーのみ表示されます。
番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
1 | 顧客名 | 選択している顧客名を表示します。表示内容:顧客名・顧客ランク・顧客コード名寄せ情報がある場合は、名寄せ対象データもあわせて表示可能です。![]() ①名寄せ情報を表示します。 ②表示対象にチェックをいれます。 ③「表示」をクリックします。 |
2 | 集計対象 | 最大11つの集計結果を表示します。 |
3 | 階層プルダウン | ※配下の顧客情報がある場合、表示されます。 配下の顧客情報データを含んで集計表示する場合は、プルダウンより「配下の顧客情報も含める」を選択してください。 選択した顧客情報データのみ集計表示する場合は、顧客名を選択してください。 ※80文字を超える顧客名は、省略して表示します。 (初期値:選択している顧客のみ) |
階層エディタ | ※配下の顧客情報がある場合、表示されます。 クリックすると階層編集画面が表示されます。 ※階層エディタの詳細は、「顧客情報を編集する」を参照してください。 | |
コンタクトマップ | クリックするとコンタクトマップが表示されます。 ※コンタクトマップの詳細は、「コンタクトマップ一覧」を参照してください。 | |
リレーションマップ | クリックするとリレーションマップが表示されます。 ※リレーションマップの詳細は、「リレーションマップ一覧」を参照してください。 | |
AB損益 | クリックするとAB損益が表示されます。 ※AB損益の詳細は、「アクティビティ分析とは」を参照してください。 ※AB損益の情報は、AB損益の閲覧許可があるユーザーのみ表示されます。 |
「カスタマーシート」のメイン画面で表示される、パーツ内で操作可能な機能について説明します。

番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
1 | 集計対象 | 集計対象はシステム設定で設定されたものが表示されます。 |
2 | グラフ 一覧 フォーム | 集計対象によって表示形式が変わります。 ①グラフ 対象:年度推移、直近月度推移、顧客レーダー ※マウスを合わせると、数値を表示します。 ![]() ※年度推移と直近月度推移の表示単位について 集計値の桁数が「,000」場合、自動的に3桁ずつ(,000ずつ)切り上げて表示します。 例)2,500 → 25,000 → 25,000,000 集計値が大きくなる場合の表示 ![]() ②一覧 対象:受注案件一覧、部署別直近履歴、案件分類金額、顧客の声、今期方針・目標、引合一覧 ③フォーム 対象:顧客情報 |
3 | 表示切替 | 集計結果の表示を切り替える際に選択します。 表示切替の詳細は、「カスタマーシートの集計対象」をご参照ください。 |