カスタマーシートに表示設定可能な集計対象は下記の9種類です。
集計対象 | 表示内容 | 詳細 |
---|---|---|
年度推移 | ![]() | ・顧客の売上実績・受注金額を集計し、年度別にグラフ表示。 売上実績または受注金額を対象に、表示切替可能。 (初期値:売上実績) ※案件機能が導入されていない、またはライセンスがない場合は「売上実績」のみ表示されます。 ・年数プルダウンを切り替えて、過去から現在までの推移を表示可能。(初期値:3) 選択肢:3、4、5、6、7、8、9、10 ・単位 「,000」ずつ切り上げて表示。 |
月度推移 | ![]() | ・顧客の売上実績・受注金額を集計し、直近の13か月分を月度別にグラフ表示。 売上実績または受注金額を対象に、表示切替可能。 (初期値:売上実績) ・単位 「,000」ずつ切り上げて表示。 |
顧客情報 | ![]() | ・顧客情報を表示。 表示項目:当社担当者、サブ担当者、資本金、決算月、創立日、創立日備考、従業員数、口座開設日 ※創立日備考は、未入力の場合非表示。 |
受注案件一覧 | ![]() | ・直近の受注案件を一覧表示。 受注日順、案件名順に表示。 ・案件名リンクをクリック時、案件情報を表示。 ・件数プルダウンを切り替えて、表示切替可能。 (初期値:10) 選択肢:5、10、15、20 ※関連顧客にセットされている案件情報の場合 一覧表示対象とする・しないは、システム設定にて設定されています。 |
顧客レーダー | ![]() | ・顧客のステータスをレーダー表示。 ※顧客レーダーの表示ステータスと最大値は、システム設定で設定されています。 [集計対象] ・売上情報(過去1年間の売上金額合計) 集計対象:売上実績、集計項目:売上金額、単位:売上金額の単位、基準日:売上日 ・失注案件数(過去1年間の失注案件合計数) 集計対象:案件情報、集計項目:件数、単位:件、基準日:受注予定日、条件:失注のみ ・パーソン登録数(閲覧時のパーソン合計数) 集計対象:パーソン情報、集計項目:件数、単位:人、基準日:なし、条件:退職者扱いを除く ・プラスの声(発生日から過去1年間のプラスの声合計数) 集計対象:顧客の声、集計項目:件数、単位:件、基準日:報告日、条件:顧客の声分類の左右どちらかがプラスの声扱いのもののみ ・訪問数(過去1年間の訪問合計数) 集計対象:商談情報、集計項目:件数、単位:件、基準日:商談日、条件:商談目的[訪問件数集計]が入力されているもの ・見積件数(過去1年間の見積書の提出合計数) 集計対象:見積書、集計項目:件数、単位:件、基準日:提出日、条件:下書き、参考見積は除く。 ※承認済みのみ集計対象とする場合は、システム設定で設定されています。 ※Sales Quote Assistantまたは見積共有管理が導入されていない、またはライセンスがない場合は表示されません。 ※SQAと見積共有管理を両方導入している場合、どちらを集計対象とするかはシステム設定に従います。 ・案件登録数(過去1年間に発生した案件合計数) 集計対象:案件情報、集計項目:件数、単位:件、基準日:発生日 ・受注案件数(過去1年間に受注した案件合計数) 集計対象:案件情報、集計項目:件数、単位:件、基準日:受注予定日、条件:受注のみ |
部署別直近履歴 | ![]() | ・新着順に表示。 ・部署別に直近の商談履歴を表示。 ・「部署別直近履歴」リンクをクリック時、商談履歴一覧画面を表示。 ・日付リンクをクリック時、対象の商談情報を表示。 |
案件分類別金額 | ![]() | ・受注予定日が閲覧時から1年前より未来、または受注予定日が未入力の案件情報を案件分類別に表示。 受注のみまたは失注以外を対象に、表示切替可能。 ・金額:メイン顧客にセットされた案件情報の合計金額。 ・関連顧客分:関連顧客(1)~(3)いづれかにセットされた案件情報の合計金額。 ※メイン顧客、関連顧客の両方にセットされている場合、両方に加算します。1案件にて複数関連顧客としてセットされている場合、重複して加算はされません。 ・「案件分類別金額」リンクをクリック時、案件情報一覧を表示。 |
顧客の声 | ![]() | ・直近10件の顧客の声を一覧表示。 報告日、作成日順に表示。 表示内容:報告日、対応状況、顧客の声分類、要旨 ・「顧客の声」リンクをクリック時、顧客の声一覧を表示。 ・日付リンクをクリック時、対象の顧客の声を表示。 ※顧客の声が導入されていない、またはライセンスがない場合は表示されません。 |
今期方針・目標 | ![]() | ・顧客ごとのアドバイスや目標に対するコメントを入力、表示。 ・新着順に表示。 ※コメントの詳細は、「コメント」を参照してください。 |
AB損益 | ![]() ![]() | ・売上金額、総コストを表示。 ・ABコストの内訳、活動時間の内訳を表示 内円には業務価値。 外円にはアクティビティ分類が表示されます。 ※AB損益閲覧許可に設定されている場合、表示します。 設定については、システム管理者にご確認ください。 |
引合一覧 | ![]() | ・発生日が一番古い情報と直近の9件を合わせた10件の引合を一覧表示。 発生日順に表示。 表示内容:発生日、イベント名、担当者 ・「引合一覧」リンクをクリック時、引合情報一覧を表示。 ・イベント名リンクをクリック時、対象の引合を表示。 ※Approach DAMが導入されていない、またはライセンスがない場合は表示されません。 |
Hint
- カスタマーシートの印刷について
ブラウザの印刷機能を利用して印刷する場合、画面サイズによって内容が省略したり、
スクロール表示部分が広がってしまう場合があります。
その場合は、画面表示倍率の調整をお願いいたします。
※今期方針・目標は、直近一年分のコメントとそのコメントに紐づいたコメントのみが印刷表示されます。(過去一年以前のコメントは印刷表示されません)