- 左メニューから「DMV情報」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。
その中から「DMV提出ランキング」メニューを選択します。
⇒「DMV提出ランキング」画面が表示されます。 - 「集計期間」「表示順序」「集計対象」の表示条件を選択します。
※詳細は、「DMV提出ランキング一覧」を参照してください。
補足
- 月度内で部署異動等により部署が変更となった場合、「部署」+「社員」の絞り込みではなく「社員」のみ指定してください。「部署」+「社員」の絞り込みでは各所属の件数のみ表示されるため、その社員の月次の提出件数の把握ができません。
- システム設定画面から入力対象外の社員を設定して、DMV提出ランキングの対象から外すことができます。
DMV提出ランキング一覧

番号 | 項目 | ||
---|---|---|---|
1 | 集計期間 | 表示させる期間を指定します。 「過去◯ヶ月分」・・・過去何ヶ月分のDMVを表示させるかをプルダウンメニューより選択します。 [例] 20XX年6月より「-」ヶ月分 ・・・6月分のみ表示 20XX年6月より「1」ヶ月分 ・・・6月分と5月分を表示 20XX年6月より「2」ヵ月分 ・・・6月分と5月分と4月分を表示 | |
表示順序 | 表示される並びを選択します。 | ||
ベストランキング | DMV提出件数の多い順序で表示します。 | ||
ワーストランキング | DMV提出件数の少ない順序で表示します。 | ||
社員マスタ順 | システム設定画面上の順序で表示します。 | ||
集計対象 | 集計対象の社員を選択します。 【社員】:社員名のみの表記となります。 【部署+社員】:部署と社員が表示されます。 | ||
レース | 上記の表示順序で、ベストランキングを選択している場合にのみ表示されます。 レースの表示・非表示を指定します。 | ||
2 | レース | 上記「レース」で、表示するを指定した場合、ランキングの上位10人が、レース上に表示されます。 | |
3 | 一覧 | 上記「表示条件」で絞り込まれた条件を一覧表示します。月のDMV100%の棒グラフとして、その割合を表示します。 |
補足
- システム設定画面より、DMVを常時入力しない役員やマネジャーなどのDMV入力対象外ユーザーを設定できます。この設定を行うと、DMV提出ランキングの対象外になります。
- レースはアシスタントを利用する場合に表示されます