補足
- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。
- 条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。
項目 | 説明 |
---|---|
商品情報 | |
商品分類 | 商品分類を選択します。 詳細は「情報を選択する」を参照してください。 |
商品名 | 商品名を選択します。 詳細は「情報を選択する」を参照してください。 ※入力候補機能がONになっている場合、テキストボックスに登録済の商品名キーワードを入力して商品名を簡単にセットできます。 詳細は「入力候補機能を使う」を参照してください。 |
顧客名 | 顧客を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ![]() |
反応・評価 | 商品に対する反応や評価をラジオボタンより選択します。 |
顧客の声分類 | プルダウンメニューより顧客の声の分類を選択します。 ※左右のプルダウンのキーワードは同一です。選択分類が2種類となる場合などに、左右のプルダウンそれぞれから選択してください。 |
詳細・対応等 | 反応・評価内容を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択します。 [参照]:「リッチテキスト形式で入力する」 |
添付ファイル | ファイルを添付します。 [参照]:「ファイルを添付する」 |
報告日 | 報告日を入力します。 変更する場合は、直接入力するか、 ![]() |
報告者 | 報告者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 |
閲覧制限 | |
閲覧制限 | 閲覧制限を設定します。 [参照]:「閲覧制限を設定する」 |
詳細設定 | |
(自由項目) | 貴社で追加された項目です。必要に応じて入力してください。 |