補足
- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。
- 条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。
項目 | 説明 |
---|---|
顧客の声 | |
顧客の声要旨 | 顧客の声の要旨を直接入力します。 ※要旨は画面タイトルとして表示されます。 |
顧客の声分類 | プルダウンメニューより顧客の声の分類を選択します。 ※左右のプルダウンのキーワードは同一です。選択分類が2種類となる場合などに、左右のプルダウンそれぞれから選択してください。 |
処理状況 | 処理・対応状況に応じて処理状況をラジオボタンより選択します。![]() ![]() ![]() |
管理番号 | 自動的に管理番号を自動採番します。あらかじめシステム設定画面で設定されたフォーマットに従って採番されます。 %Y:西暦(4桁) %y:西暦(2桁) %M:月(2桁) %D:日(2桁) %C:顧客コード %N:1-9までの連番 |
処理対応状況 | 処理済みの対応履歴を表示します。![]() ※この項目は新規作成時には表示されません |
当社担当者 | 担当者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 ※[参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ※顧客情報に登録された「当社担当者」を自動セットします。 詳細は貴社のシステム管理者にご確認ください。 |
顧客名 | 顧客名を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 ※[参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ※ ![]() 保存後、顧客情報がセットされます。 [参照]:「顧客情報を登録する」 |
納入機器情報 | 納入機器情報を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 ※[参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ※ ![]() 保存後、納入機器情報がセットされます。 [参照]:「納入機器を登録する」 |
パーソン名 | パーソン情報を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 ※[参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ※ ![]() 保存後、パーソン情報がセットされます。 [参照]:「パーソン情報を登録する」 |
案件名 | 案件を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 ※[参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 ※ ![]() 保存後、案件情報がセットされます。 [参照]:「案件情報を登録する」 |
自社商品分類 | 自社商品分類をプルダウンから選択します。 |
自社商品名 | 自社商品名を選択します。入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 |
顧客の声 | 具体的な顧客の声の内容を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択します。 [参照]:「リッチテキスト形式で入力する」 |
添付ファイル | ファイルを添付します。 [参照]:「ファイルを添付する」 |
報告者 | 報告者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 |
報告日 | 報告日を入力します。 テキストボックスに直接入力するか、 ![]() |
対応依頼 | |
商談レイアウト | 商談情報の登録レイアウトを選択します。 |
商談日 | 商談日を入力します。 |
商談担当者 | 商談担当者を選択します。 |
商談内容 | 商談内容を登録します。 |
閲覧制限 | |
閲覧制限 | 閲覧制限を設定します。 [参照]:「閲覧制限を設定する」 |
詳細設定 | |
(自由項目) | 貴社で追加された項目です。必要に応じて入力してください。 |
ToDoメモ | |
(ToDoメモ) | ToDoメモの詳細は、「ToDo」を参照してください。 |
補足
- 顧客の声と商談情報を連携(対応依頼)させることが可能です。
例えば、インシデント(故障問い合わせなど)は顧客の声に登録し、サービス部門の担当者に対応をアサインするといった運用が可能になります。商談情報との連携項目は初期導入時には表示されていません。
システム設定画面の業務別項目設定より、必要な入力項目を表示するように設定を行ってください。