補足
- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。
- 条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。
項目 | 説明 |
---|---|
顧客の声参照 | リンクから顧客の声を参照できます。 顧客の声の内容は ![]() ![]() |
対応要旨 | 「対応要旨」を簡潔に入力してください。具体的な内容は「対応内容」に入力してください。 ※対応要旨は顧客の声フォーム上のタイトルとして表示されます。 |
顧客の声分類 | 自動的に顧客の声分類が表示されます。 |
処理状況 | 現在の処理状況がセットされます。処理・対応状況に応じて処理状況を変更します。 |
顧客の声担当者 | 対応履歴より顧客の声の担当者を変更する時に利用します。 |
顧客名 | 自動的に顧客名が表示されます。 |
顧客担当者 | 自動的に顧客側の担当者名が表示されます。 |
案件名 | 自動的に案件名が表示されます。 |
自社商品分類 | 顧客の声に登録された自社商品分類が表示されます。 |
自社商品名 | 顧客の声に登録された自社商品名が表示されます。 |
対応内容 | 具体的な対応の内容を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択します。 [参照]:「リッチテキスト形式で入力する」 |
添付ファイル | ファイルを添付します。 [参照]:「ファイルを添付する」 |
対応日 | 対応日を入力します。 テキストボックスに直接入力するか、 ![]() |
対応者 | 対応者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 [参照]:「情報を選択する」「入力候補機能を使う」 |
閲覧制限 | 閲覧制限を設定します。 [参照]:「閲覧制限を設定する」 |
詳細設定 | |
(自由項目) | 貴社で追加された項目です。必要に応じて入力してください。 |
ToDo メモ | |
(ToDoメモ) | ToDo メモの詳細は、「ToDoメモ」を参照してください。 |