イエローカード機能とは、日々の業務をする中で予定や予算に対して遅延や超過などの問題となる情報を見つけ出し、手遅れになる前に各担当者に問題を気づかせる機能です。

警告
- この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より警告対象を設定してください。
- イエローカード情報は定期実行時の集計にてデータが更新されます。
カードの種類
トップページに表示されるイエローカードは以下のとおりです。
種類 | 説明 |
---|---|
![]() | カード対象が1件につきカードが1枚表示されます。 |
![]() | カード対象が10件につきカードが1枚表示されます。 |
補足
マークはアラート対象となった各情報にも表示されます。
イエローカードの種類
種類 | 説明 |
---|---|
長期未訪問顧客 | 一定日数以上未訪問の顧客情報、もしくは訪問周期の日数以上の未訪問の顧客情報を警告します。 |
過剰訪問顧客 | 基準訪問回数に対して訪問回数が多すぎる顧客情報を警告します。 |
長期未訪問パーソン | 一定日数以上未訪問のパーソン情報、もしくは訪問周期の日数以上の未訪問のパーソン情報を警告します。 |
長期放置案件(※1) | 一定日数以上経過した案件情報を警告します。 |
長期放置引合(※4) | 登録されている引合進捗度に対し、ある一定以上の条件を満たしている場合に警告します。 |
長期放置顧客の声(※3) | 一定日数以上経過し、処理状況が「処理済」以外の顧客に対して警告します。 |
次回予定遅延[顧客] | 次回予定日を一定日数以上経過した顧客情報を警告します。 |
次回予定遅延[案件] (※1) | 次回予定日を一定日数以上経過した案件情報を警告します。 |
次回予定遅延[アプローチ](※4) | 予定として登録されたアプローチ情報に対し、予定のまま一定日数経過した場合に警告します。 |
受注予定遅延 | 案件情報の受注予定日から一定金額以上かつ一定日数以上経過した顧客情報を警告します。 |
納入機器イエロー[販売日/リース期限日](※2) | 基準日を一定日数以上経過した納入機器情報を警告します。 |
売上未計上イエロー(※1) | 受注案件の売上日から一定日数以上経過した案件情報を警告します。 |
定型業務遅延[中間決算](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した中間決算を警告します。 |
定型業務遅延[決算](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した決算を警告します。 |
定型業務遅延[確定申告](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した確定申告を警告します。 |
定型業務遅延[年末調整](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した年末調整を警告します。 |
定型業務遅延[償却資産](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した償却資産を警告します。 |
売上乖離 | 顧客の売上に基準との乖離が生じている際に警告します。 ※月度ごとの集計のため次回集計までイエローが表示されます。 |
※1:Sales Force Assistant 顧客創造、顧客創造(深耕)R、深耕創造を導入している場合のみ
※2:Sales Force Assistant 顧客創造(深耕)R を導入している場合のみ
※3:顧客の声オプションを導入している場合のみ
※4:Approach DAMを導入している場合のみ
※5:Sales Force Assistant 顧客深耕 AOを導入している場合のみ
補足
イエローカードの表示期間について
- 標準の設定では、イエローカードとして警告対象となり表示されるのは、3ヶ月間となります。
【例:長期未訪問イエロー】 - 次回予定遅延については設定によってイエロー対象期間のスタートが未来日になることがあるので、ご注意ください。
※表示対象となるイエローカードの期間は、システム設定にて変更することができますので、必ずしも上記の期間の案件が通知されるわけではありません。