売上速報とは売上実績、予算対比における達成率を月度別・年度別に表示する機能です。
初めてご利用になる場合には、ログインユーザーのメイン部署、名前をセットした売上速報のデータが表示されます。
次回より、最後に選択された部署、社員名が自動的に表示されます。
項目 | 説明 |
---|---|
前日売上実績 | 前日の売上実績データを対象に合計金額を表示します。 |
月度売上予実績 | 操作日が含まれる当月度を基準とした売上実績(月度売上金額合計)、予算(売上金額)、達成率のデータを表示します。 「表示内容」:『月度開始日-操作前日の売上合計金額(月度累計)/月度売上予算(現行予算の新規+ベース)達成率』 「イエローカード」:基準日時点に設定された達成率を下回る場合に表示されます。 |
月度利益予実績 | 操作日が含まれる当月度を基準とした利益実績(月度売上利益金額合計)、予算(売上利益)、達成率のデータを表示します。 「表示内容」:『月度開始日-操作前日の利益合計金額(月度累計)/月度利益予算(現行予算の新規+ベース)達成率』 「イエローカード」:基準日時点に設定された達成率を下回る場合に表示されます。 |
年度売上予実績 | 操作日が含まれる年度を基準とした売上実績(年度売上金額合計)、予算(売上金額)、達成率のデータを表示します。 「表示内容」:『年度開始日-操作前日の売上合計金額(年度累計)/年度売上予算(現行予算の新規+ベース)達成率』 「イエローカード」:基準日時点に設定された達成率を下回る場合に表示されます。 |
年度利益予実績 | 操作日が含まれる年度を基準とした利益実績(年度売上利益金額合計)、予算(売上利益)、達成率のデータを表示します。 「表示内容」:『年度開始日-操作前日の利益合計金額(年度累計)/年度利益予算(現行予算の新規+ベース)達成率」 「イエローカード」:基準日時点に設定された達成率を下回る場合に表示されます。 |
補足
- 達成率の小数点以下は、小数点第二位を四捨五入して表示されます。