補足
- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。また、貴社運用によって利用されていない項目、追加された項目があります。
- 条件を満たすことで表示される自由項目の表示条件については、システム管理者にご確認ください。
項目 | 説明 |
---|---|
指摘事項 | |
顧客名 | 顧客名が表示されます。 |
当社担当者 | 担当者を選択します。自動的にログインユーザー名が表示されます。 変更したい場合、入力候補または選択ボタンから選択してください。 ※[参照]:「情報を選択する」 |
指摘事項分類 | 指摘の分類についてチェックを入れます。 |
内容 | 指摘の内容について入力します。 |
詳細 | 指摘に関する詳細情報を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]:「リッチテキスト形式で入力する」 |
添付ファイル | ファイルを添付します。 [参照]:「ファイルを添付する」 |
顛末内容 | |
結果分類 | 結果の分類についてチェックを入れます。 |
その他内容 | 顛末の内容について入力します。 |
顛末詳細 | 顛末に関する詳細情報を入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]:「リッチテキスト形式で入力する」 |
提出申告書 | 提出した申請書の年度をプルダウンメニューより選択し、申請書名をテキスト入力します。 |
本税 | 本税の金額を入力します。調査立会履歴では指摘事項で入力されている本税の合計金額が表示されます。 |
延滞税・延滞金 | 延滞税・延滞金の金額を入力します。 調査立会履歴では指摘事項で入力されている延滞税・延滞金の合計金額が表示されます。 |
加算税・加算金 | 加算税・加算金の金額を入力します。 調査立会履歴では指摘事項で入力されている加算税・加算金の合計金額が表示されます。 |
閲覧制限 | |
閲覧制限変更 | 閲覧制限を設定します。 [参照]:「閲覧制限を設定する」 |