訪問計画を立案します。
- 左メニューから「訪問計画」を選択します。
- 「部署」「社員」項目から自分を選択します。

- 計画を立てる月度の「鉛筆」アイコンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。 - 必要な項目を入力します。
※各項目は「訪問計画画面一覧」を参照してください。 - 最後に、「保存」ボタンをクリックして内容を保存します。
保存横の[V]ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
保存して閉じる:保存後、画面を閉じます。
保存する:保存後、参照画面を開きます。
【ボタン・アイコン一覧】
アイコン | 名称 | 説明 |
---|---|---|
![]() | 鉛筆 | クリックすると、訪問計画の月間計画作成フォームを開きます。 |
訪問計画画面一覧

クリックすると対象の顧客情報が表示されます。
番号 | 項目 | |||
---|---|---|---|---|
基準月度 | 登録又は表示させる月をプルダウンから選択します。 新規登録時、訪問計画画面は作成日を基準とした前1ヶ月が表示されます。 | |||
社員名 | 部署を変更したい場合、選択ボタンをクリックして変更します。 | |||
表示順 | 画面下部に表示される順番についてチェックを入れます。 顧客の表示順を「訪問ルート別」か「顧客ランク別」から選択します。 顧客情報の場合は、顧客ランク、ルートで表示順序を変更できます。 案件情報の場合は、案件分類、受注確度で表示順序を変更できます。 納入機器情報は、顧客名、機器分類で表示順序を変更できます。 ※登録されていない顧客情報・案件情報は、「未登録」として表示されます。 | |||
表示対象 | 案件名・顧客名の表示対象を選択します。表示対象別に、検索項目は表示されます。 | |||
顧客名 | 担当別 | 表示される担当者の範囲を選択します。 当社担当者:自分がメインの担当者として登録されている顧客を表示 サブ担当者:自分がサブ担当者として登録されて いる顧客を表示当社担当者+サブ担当者:両方の顧客を表示 すべて:全ての顧客が対象となります。次の「検索条件」項目から対象となる顧客を絞り込んでください。 | ||
顧客名 | 顧客名をキーワード検索にて絞り込み、検索結果を表示します。 | |||
ルート | ルートをキーワード検索にて絞り込み、検索結果を表示します。 | |||
顧客ランク | 顧客ランク別に絞込み、検索結果を表示します。 | |||
案件名 | 案件名 | 案件名をキーワード検索にて絞込み、検索結果を表示します。 | ||
受注確度 | 受注確度別に絞込み、検索結果を表示します。 | |||
案件分類 | 案件分類別に絞り込み、検索結果を表示します。 | |||
納入機器 | 機種・機番 | 機種・機番を部分一致で絞り込み、検索結果を表示します。 | ||
機器分類 | 機器分類別に絞り込み、検索結果を表示します。 | |||
利用状況 | 利用状況別に絞り込み、検索結果を表示します。 | |||
ターゲット リスト | 計画を立てる顧客について検索をかけることができます。条件を選択して「検索」をクリックします。 ターゲットリスト 【表示対象:顧客情報】 顧客情報、パーソン情報、案件情報、納入機器情報 【表示対象:案件情報】 顧客情報、案件情報 【表示対象:納入機器情報】 納入機器情報、顧客情報、案件情報 | |||
商談情報 | 作成するレイアウトをプルダウンから選択します。ここで選択された商談レイアウトで、商談の次回予定が作成されます。 ※レイアウトは、登録先を選択するための項目です。検索項目には利用できません。 | |||
コメント | 参照時、計画された予定に対してコメントを入力する際クリックします。 [参照]:「コメント」 | |||
業務情報 | 業務情報をチェックすると、業務情報の予定を表示できます。チェックを外すと非表示になります。 | |||
2 | 基準 | 顧客ごとの月基準訪問回数が表示されます。 ※月基準訪問回数は、顧客情報内にある項目です。表示対象で案件情報を選択している場合は表示されません。 | ||
計画 | 表示された月度で計画された(チェック済み)の訪問回数および、商談情報として登録された実績商談・予定商談の合計が表示されます。 | |||
業務スケジュール | 業務に関する計画を立てます。業務予定の日付をチェックします。 | |||
![]() | 休日アイコンです。この項目をチェックすると休日として扱われ、その日にチェックした「業務スケジュール」「訪問スケジュール」は登録保存されません。 なお、チェックされた日は、「システム設定>フォーム>キーワード登録>訪問計画(休日分類)」に登録された休暇日名が表示されます。 例えば、「休日」という休暇日を登録した場合、(DMV情報の週スケジュール/月スケジュール上に)「休日」と表示されます。 | |||
訪問スケジュール | 訪問スケジュール計画を立てます。訪問予定の日付をチェックします。 ※件数のカウント、■の詳細については「表示種類について」を参照してください。 | |||
![]() | 重複情報アイコンです。訪問ルート別の表示順を選択した場合において、複数のルート指定をした顧客に対してアイコンが表示されます。 | |||
![]() | 一括登録ボタンです。クリックすると、下部の顧客・案件を一括でチェックできます。再度クリックすると、チェックを外すことができます。 | |||
3 | 月度目標 | 当月の目標をテキストボックスに直接入力します。テキスト形式とリッチテキスト形式のいずれかを選択し入力します。 [参照]:「リッチテキスト形式で入力する」 | ||
閲覧制限 | 閲覧制限を設定します。 [参照]:「閲覧制限を設定する」 |
補足
- 登録や参照で画面を表示する際、以下の項目については前回選択した値を記憶して表示されます。
社員名、表示対象、業務情報の表示・非表示