▶ 『カスタマーシート』の概要
顧客ごとの売上実績や受注金額などを集計し、一画面に表示する機能です。最大9つの集計結果を表示します。
例えば、「部署別直近履歴」では1顧客に対して複数の部署が訪問した場合も一覧で確認できます。「案件分類別金額」では案件分類別に受注金額と継続中の案件分類を表示するため、提案余地がないか検討できます。
カスタマーシートを利用して営業と顧客の関係を一目で把握することで、スピーディな営業活動を支援します。
注意
- ご利用には顧客情報の参照権限が必要です。
- 閲覧制限がかかっている情報は、閲覧できません。
▶ カスタマーシートを閲覧する
顧客参照画面または他機能からの閲覧方法について説明します。
- 顧客情報の参照画面を表示します。
- 「情報参照」ボタンをクリックします。
⇒参照できるメニューが表示されます。 - メニューから「カスタマーシート」を選択します。

- カスタマーシート画面が表示されます。

他機能の参照画面からカスタマーシートを閲覧する
- DMVまたは商談の参照画面を表示させます。
- 顧客名の横にある「
」ボタンをクリックします。
⇒メニューが表示されます。 - メニューから「カスタマーシート」を選択します。

- カスタマーシート画面が表示されます。
リスト画面やターゲットリストからカスタマーシートを閲覧する
- 顧客情報のリスト画面またはターゲットリスト画面を表示させます。
※リスト表示の詳細は、「リスト表示」を参照してください。
※ターゲットリストの詳細は、「ターゲットリスト」を参照してください。 - 参照する顧客名の行に表示されている「カスタマーシート」をクリックします。

- カスタマーシート画面が表示されます。
▶ カスタマーシート一覧
カスタマーシートのメイン画面構成や、操作方法について説明します。
【メイン画面】

補足
- 実績として登録された商談情報を対象に集計します。(中止と予定は集計対象外です。)
- メイン画面に表示される集計対象については、システム設定にて設定されています。
また、ライセンスが無い場合は表示されません。 - AB損益の情報は、AB損益の閲覧許可があるユーザーのみ表示されます。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 顧客名 | 選択している顧客名を表示します。表示内容:顧客名・顧客ランク・顧客コード名寄せ情報がある場合は、名寄せ対象データもあわせて表示可能です。![]() ①名寄せ情報を表示します。 ②表示対象にチェックをいれます。 ③「表示」をクリックします。 |
| 2 | 集計対象 | 最大11つの集計結果を表示します。 |
| 3 | 階層プルダウン | ※配下の顧客情報がある場合、表示されます。 配下の顧客情報データを含んで集計表示する場合は、プルダウンより「配下の顧客情報も含める」を選択してください。 選択した顧客情報データのみ集計表示する場合は、顧客名を選択してください。 ※80文字を超える顧客名は、省略して表示します。 (初期値:選択している顧客のみ) |
| 階層エディタ | ※配下の顧客情報がある場合、表示されます。 クリックすると階層編集画面が表示されます。 ※階層エディタの詳細は、「顧客情報を編集する」を参照してください。 | |
| コンタクトマップ | クリックするとコンタクトマップが表示されます。 ※コンタクトマップの詳細は、「コンタクトマップ一覧」を参照してください。 | |
| リレーションマップ | クリックするとリレーションマップが表示されます。 ※リレーションマップの詳細は、「リレーションマップ一覧」を参照してください。 | |
| AB損益 | クリックするとAB損益が表示されます。 ※AB損益の詳細は、「アクティビティ分析とは」を参照してください。 ※AB損益の情報は、AB損益の閲覧許可があるユーザーのみ表示されます。 |
「カスタマーシート」のメイン画面で表示される、パーツ内で操作可能な機能について説明します。

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 集計対象 | 集計対象はシステム設定で設定されたものが表示されます。 |
| 2 | グラフ 一覧 フォーム | 集計対象によって表示形式が変わります。 ①グラフ 対象:年度推移、直近月度推移、顧客レーダー ※マウスを合わせると、数値を表示します。 ![]() ※年度推移と直近月度推移の表示単位について 集計値の桁数が「,000」場合、自動的に3桁ずつ(,000ずつ)切り上げて表示します。 例)2,500 → 25,000 → 25,000,000 集計値が大きくなる場合の表示 ![]() ②一覧 対象:受注案件一覧、部署別直近履歴、案件分類金額、顧客の声、今期方針・目標、引合一覧 ③フォーム 対象:顧客情報 |
| 3 | 表示切替 | 集計結果の表示を切り替える際に選択します。 表示切替の詳細は、「カスタマーシートの集計対象」をご参照ください。 |
カスタマーシートの集計対象
カスタマーシートに表示設定可能な集計対象は下記の9種類です。
| 集計対象 | 表示内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| 年度推移 | ![]() | ・顧客の売上実績・受注金額を集計し、年度別にグラフ表示。 売上実績または受注金額を対象に、表示切替可能。 (初期値:売上実績) ※案件機能が導入されていない、またはライセンスがない場合は「売上実績」のみ表示されます。 ・年数プルダウンを切り替えて、過去から現在までの推移を表示可能。(初期値:3) 選択肢:3、4、5、6、7、8、9、10 ・単位 「,000」ずつ切り上げて表示。 |
| 月度推移 | ![]() | ・顧客の売上実績・受注金額を集計し、直近の13か月分を月度別にグラフ表示。 売上実績または受注金額を対象に、表示切替可能。 (初期値:売上実績) ・単位 「,000」ずつ切り上げて表示。 |
| 顧客情報 | ![]() | ・顧客情報を表示。 表示項目:当社担当者、サブ担当者、資本金、決算月、創立日、創立日備考、従業員数、口座開設日 ※創立日備考は、未入力の場合非表示。 |
| 受注案件一覧 | ![]() | ・直近の受注案件を一覧表示。 受注日順、案件名順に表示。 ・案件名リンクをクリック時、案件情報を表示。 ・件数プルダウンを切り替えて、表示切替可能。 (初期値:10) 選択肢:5、10、15、20 ※関連顧客にセットされている案件情報の場合 一覧表示対象とする・しないは、システム設定にて設定されています。 |
| 顧客レーダー | ![]() | ・顧客のステータスをレーダー表示。 ※顧客レーダーの表示ステータスと最大値は、システム設定で設定されています。 [集計対象] ・売上情報(過去1年間の売上金額合計) 集計対象:売上実績、集計項目:売上金額、単位:売上金額の単位、基準日:売上日 ・失注案件数(過去1年間の失注案件合計数) 集計対象:案件情報、集計項目:件数、単位:件、基準日:受注予定日、条件:失注のみ ・パーソン登録数(閲覧時のパーソン合計数) 集計対象:パーソン情報、集計項目:件数、単位:人、基準日:なし、条件:退職者扱いを除く ・プラスの声(発生日から過去1年間のプラスの声合計数) 集計対象:顧客の声、集計項目:件数、単位:件、基準日:報告日、条件:顧客の声分類の左右どちらかがプラスの声扱いのもののみ ・訪問数(過去1年間の訪問合計数) 集計対象:商談情報、集計項目:件数、単位:件、基準日:商談日、条件:商談目的[訪問件数集計]が入力されているもの ・見積件数(過去1年間の見積書の提出合計数) 集計対象:見積書、集計項目:件数、単位:件、基準日:提出日、条件:下書き、参考見積は除く。 ※承認済みのみ集計対象とする場合は、システム設定で設定されています。 ※Sales Quote Assistantまたは見積共有管理が導入されていない、またはライセンスがない場合は表示されません。 ※SQAと見積共有管理を両方導入している場合、どちらを集計対象とするかはシステム設定に従います。 ・案件登録数(過去1年間に発生した案件合計数) 集計対象:案件情報、集計項目:件数、単位:件、基準日:発生日 ・受注案件数(過去1年間に受注した案件合計数) 集計対象:案件情報、集計項目:件数、単位:件、基準日:受注予定日、条件:受注のみ |
| 部署別直近履歴 | ![]() | ・新着順に表示。 ・部署別に直近の商談履歴を表示。 ・「部署別直近履歴」リンクをクリック時、商談履歴一覧画面を表示。 ・日付リンクをクリック時、対象の商談情報を表示。 |
| 案件分類別金額 | ![]() | ・受注予定日が閲覧時から1年前より未来、または受注予定日が未入力の案件情報を案件分類別に表示。 受注のみまたは失注以外を対象に、表示切替可能。 ・金額:メイン顧客にセットされた案件情報の合計金額。 ・関連顧客分:関連顧客(1)~(3)いづれかにセットされた案件情報の合計金額。 ※メイン顧客、関連顧客の両方にセットされている場合、両方に加算します。1案件にて複数関連顧客としてセットされている場合、重複して加算はされません。 ・「案件分類別金額」リンクをクリック時、案件情報一覧を表示。 |
| 顧客の声 | ![]() | ・直近10件の顧客の声を一覧表示。 報告日、作成日順に表示。 表示内容:報告日、対応状況、顧客の声分類、要旨 ・「顧客の声」リンクをクリック時、顧客の声一覧を表示。 ・日付リンクをクリック時、対象の顧客の声を表示。 ※顧客の声が導入されていない、またはライセンスがない場合は表示されません。 |
| 今期方針・目標 | ![]() | ・顧客ごとのアドバイスや目標に対するコメントを入力、表示。 ・新着順に表示。 ※コメントの詳細は、「コメント」を参照してください。 |
| AB損益 | ![]() ![]() | ・売上金額、総コストを表示。 ・ABコストの内訳、活動時間の内訳を表示 内円には業務価値。 外円にはアクティビティ分類が表示されます。 ※AB損益閲覧許可に設定されている場合、表示します。 設定については、システム管理者にご確認ください。 |
| 引合一覧 | ![]() | ・発生日が一番古い情報と直近の9件を合わせた10件の引合を一覧表示。 発生日順に表示。 表示内容:発生日、イベント名、担当者 ・「引合一覧」リンクをクリック時、引合情報一覧を表示。 ・イベント名リンクをクリック時、対象の引合を表示。 ※Approach DAMが導入されていない、またはライセンスがない場合は表示されません。 |
Hint
- カスタマーシートの印刷について
ブラウザの印刷機能を利用して印刷する場合、画面サイズによって内容が省略したり、
スクロール表示部分が広がってしまう場合があります。
その場合は、画面表示倍率の調整をお願いいたします。
※今期方針・目標は、直近一年分のコメントとそのコメントに紐づいたコメントのみが印刷表示されます。(過去一年以前のコメントは印刷表示されません)














