「担当者別」「部署別」「顧客別」「顧客ランク別」「商談目的別」「商談成果別」
「重要度別」「案件別」「案件分類別」「商談通知」タブ
Hint
- 「商談情報」の各タブでは、様々な切り口から訪問件数を表示します。
訪問集計対象の商談情報を集計してグラフ表示します。 - 「担当者別」「部署別」タブでは、アシスタント利用時に、ランキングの状況をレースでも確認することができます。
- ()括弧内に表示された数値は、対象顧客の「月基準訪問回数」です。基準に対してどれだけ訪問したかを把握できます。
※月基準訪問回数は、顧客情報内にある項目です。

補足
- グラフ表示スタイルはシステム設定にて、「基準訪問回数との相対表示」と「実数のみ」から選択できます。
番号 | 項目 | 説明 |
---|---|---|
1 | レイアウト | 集計する商談レイアウトにチェックを入れます。 |
部署 | 対象の担当者部署を絞り込みます。 | |
社員 | 対象の担当者を絞り込みます。 商談の同行社員を含む場合は、チェックを入れてください。 | |
ターゲットリスト | 「顧客別」タブのみ表示されます。表示したい商談履歴のターゲットリストを検索します。ターゲットリストは、顧客ターゲットリストです。 入力候補または選択ボタンから選択してください。 | |
顧客名 | 「顧客別」「案件別」タブのみ表示されます。 表示したい商談履歴の顧客名を検索します。 ※キーワードは単一指定です。 | |
集計期間 | 表示期間をプルダウンメニューより選択します。 「過去○ヶ月分」…過去何ヶ月分のDMVを表示させるかをプルダウンメニューより選択します。 [例] 20XX年6月より「-」ヶ月分・・・6月分のみ表示 20XX年6月より「1」ヶ月分・・・6月分と5月分を表示 20XX年6月より「2」ヵ月分・・・6月分と5月分と4月分を表示 | |
表示順序 | 「担当者別」「部署別」タブに表示されます。 表示する順序について「ランキング」「社員マスタ順」のいずれかを選択します。 ランキング:合計件数の多い順に表示されます。 社員マスタ順:システム設定画面上で設定された順序から表示されます。 ※「担当者別」「部署別」以外のタブでは、ランキング順に表示されます。 | |
レース | 「担当者別」「部署別」タブで、上記の表示順序を「ランキング」を選択している場合に表示されます。 レースの表示・非表示を指定します。 | |
2 | 対象 | クリックすると、対象の商談情報一覧が表示されます。 |
合計件数 | 指定した集計期間内の訪問件数合計(件数/時間)が表示されます。 集計対象となる商談情報は、「商談目的」項目の集計対象キーワードが選択された情報をカウントします。 ※「重要度別」タブ一覧では、左右の「商談目的」項目の入力に関係なく集計対象になります。 ![]() | |
内訳表示 | ボタンをクリックすると別の切り口からの内訳を表示することが出来ます。 | |
社数 | 指定した集計期間内の訪問顧客数(月)が表示されます。 対象となる商談情報に登録された顧客数をカウントします。 | |
件数推移 | グラフ上の数値 訪問した(商談実施)回数(月) グラフ上の()括弧付き数値 顧客に登録されている「月基準訪問回数」の合計値 グラフについて 基準訪問回数との相対表示の場合、集計対象の月基準回数合計を100%とみなし、商談履歴の合計件数の割合を示しています。 ![]() 商談履歴登録件数が上回った場合には、商談履歴の合計件数を100%とみなし、顧客の月基準訪問回数合計を割合として示しています。 ![]() 上記例では、商談履歴16回を100%とすると、月基準訪問回数5回は、 32.0%となり、その割合が帯グラフとして表示されています。 |
補足
- 月基準訪問回数のカウントについて
()括弧内に表示された月基準訪問回数は、対象の顧客に登録された回数合計です。商談履歴が複数発生しても回数は重複カウントしません。例えばA商事の月基準訪問回数が2回と設定されている場合、ある月に商談履歴が5件登録されていてもその月基準訪問回数は2回としてカウントします。 - レースはアシスタントを利用する場合に、表示されます。