▶ 「○○別」タブ
商談情報を様々な切り口から参照できるよう複数のタブが配置されています。
「担当者別」「部署別」「顧客別」「顧客ランク別」「商談目的別」「商談成果別」「重要度別」「案件別」「案件分類別」のタブから商談情報を参照することができます。
Hint
- 「商談情報」の各タブでは、様々な切り口から訪問件数を表示します。
訪問集計対象の商談情報を集計してグラフ表示します。 - 「担当者別」「部署別」タブでは、アシスタント利用時に、ランキングの状況をレースでも確認することができます。
- ()括弧内に表示された数値は、対象顧客の「月基準訪問回数」です。基準に対してどれだけ訪問したかを把握できます。
※月基準訪問回数は、顧客情報内にある項目です。

補足
- グラフ表示スタイルはシステム設定にて、「基準訪問回数との相対表示」と「実数のみ」から選択できます。
| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | レイアウト | 集計する商談レイアウトにチェックを入れます。 |
| 部署 | 対象の担当者部署を絞り込みます。 | |
| 社員 | 対象の担当者を絞り込みます。 商談の同行社員を含む場合は、チェックを入れてください。 | |
| ターゲットリスト | 「顧客別」タブのみ表示されます。表示したい商談履歴のターゲットリストを検索します。ターゲットリストは、顧客ターゲットリストです。 入力候補または選択ボタンから選択してください。 | |
| 顧客名 | 「顧客別」「案件別」タブのみ表示されます。 表示したい商談履歴の顧客名を検索します。 ※キーワードは単一指定です。 | |
| 集計期間 | 表示期間をプルダウンメニューより選択します。 「過去○ヶ月分」…過去何ヶ月分のDMVを表示させるかをプルダウンメニューより選択します。 [例] 20XX年6月より「-」ヶ月分・・・6月分のみ表示 20XX年6月より「1」ヶ月分・・・6月分と5月分を表示 20XX年6月より「2」ヵ月分・・・6月分と5月分と4月分を表示 | |
| 表示順序 | 「担当者別」「部署別」タブに表示されます。 表示する順序について「ランキング」「社員マスタ順」のいずれかを選択します。 ランキング:合計件数の多い順に表示されます。 社員マスタ順:システム設定画面上で設定された順序から表示されます。 ※「担当者別」「部署別」以外のタブでは、ランキング順に表示されます。 | |
| レース | 「担当者別」「部署別」タブで、上記の表示順序を「ランキング」を選択している場合に表示されます。 レースの表示・非表示を指定します。 | |
| 2 | 対象 | クリックすると、対象の商談情報一覧が表示されます。 |
| 合計件数 | 指定した集計期間内の訪問件数合計(件数/時間)が表示されます。 集計対象となる商談情報は、「商談目的」項目の集計対象キーワードが選択された情報をカウントします。 ※「重要度別」タブ一覧では、左右の「商談目的」項目の入力に関係なく集計対象になります。 ![]() | |
| 内訳表示 | ボタンをクリックすると別の切り口からの内訳を表示することが出来ます。 | |
| 社数 | 指定した集計期間内の訪問顧客数(月)が表示されます。 対象となる商談情報に登録された顧客数をカウントします。 | |
| 件数推移 | グラフ上の数値 訪問した(商談実施)回数(月) グラフ上の()括弧付き数値 顧客に登録されている「月基準訪問回数」の合計値 グラフについて 基準訪問回数との相対表示の場合、集計対象の月基準回数合計を100%とみなし、商談履歴の合計件数の割合を示しています。 商談履歴登録件数が上回った場合には、商談履歴の合計件数を100%とみなし、顧客の月基準訪問回数合計を割合として示しています。 上記例では、商談履歴16回を100%とすると、月基準訪問回数5回は、 32.0%となり、その割合が帯グラフとして表示されています。 |
補足
- 月基準訪問回数のカウントについて
()括弧内に表示された月基準訪問回数は、対象の顧客に登録された回数合計です。商談履歴が複数発生しても回数は重複カウントしません。例えばA商事の月基準訪問回数が2回と設定されている場合、ある月に商談履歴が5件登録されていてもその月基準訪問回数は2回としてカウントします。 - レースはアシスタントを利用する場合に、表示されます。
▶ 商談を通知する
「商談通知」機能を利用して、通知を受けた商談情報を一覧表示します。
Hint
- 商談通知機能とは、登録した商談情報を直属の上司やチームメンバーに通知する機能です。
通知情報は、通知を受けた社員の商談通知画面に表示されます。この機能を利用するためにはシステム設定で商談通知機能を利用する設定とし、あらかじめDMV通知先を設定してください。設定の詳細は、「DMV通知」を参照してください。
(商談通知の通知先は、DMV通知の通知先と同一になります。)
補足
- 商談を通知する機能は、商談通知機能を含めて4種類あります。
各機能について、以下の違いがあります。
- 左メニューから「商談情報」>「商談通知」を選択します。
⇒「商談通知」画面が表示されます。 - 商談通知機能により自分が通知を受けた未読の商談を参照する場合、表示対象は「通知分のみ」を選択し、確認状況は「未読」のみにチェックを入れ、「検索」ボタンをクリックします。
⇒自分が通知を受けた商談が一覧表示されます。

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 表示対象 | 実績の商談情報について、表示する対象を選択します。 通知分のみ:自分が商談通知を受けた商談情報のみを表示します。 すべて:自分が商談通知を受けていない商談情報も表示します。 |
| 確認状況 | 表示対象に「通知分のみ」が選択された場合に指定可能な項目です。 未読:通知を受けた商談情報のうち、未読のものを表示します。 既読:通知を受けた商談情報のうち、既読のものを表示します。 | |
| 通知日 | 表示対象に「通知分のみ」が選択された場合に指定可能な項目です。 商談通知された日付で絞り込みます。本日までの1週間が初期値です。 | |
| 商談日 | 表示対象に「すべて」が選択された場合に指定可能な項目です。 商談日の日付で絞り込みます。本日までの1週間が初期値です。 | |
| 部署 | 対象の担当者部署を絞り込みます。 | |
| 社員 | 対象の担当者を絞り込みます。 商談の同行社員を含む場合は、チェックをいれてください。 | |
| 未読にする 既読にする | チェックした商談情報について、一括で未読および既読のステータスを切り替えることが可能です。 | |
| 2 | 検索結果 | ・検索条件に該当する実績の商談情報が、商談通知の通知日時の降順で表示されます。見出し行の「通知日時」をクリックすることで、降順、昇順の並び替えが可能です。 ・既読の商談情報は行の背景色がグレーで表示されます。 |
| 自分宛に商談通知された商談情報について、一括処理の対象を選択するためのチェックボックスが表示されます。 | ||
| アイコンをクリックすると、商談情報画面が表示されます。 |
