▶ 案件情報タブ「対象別」
「部署別担当者別」「メイン顧客別」「案件分類別」「受失注別」「月別新規件数別」

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 部署 | 表示したい案件情報の対象である担当者部署を絞り込みます。 |
| 社員 | 表示したい案件情報の対象である担当社員を絞り込みます。 | |
| 受注、失注扱いの案件 | 表示する案件情報の「受注」「失注」扱いの案件について絞り込みます。 表示する、表示しないのいずれかを選択します | |
| 顧客名 | メイン顧客別タブのみ表示されます。表示したい案件情報の顧客名で検索できます。 キーワード検索の対象は「顧客名」「顧客名かな」です。 ※キーワードは単一指定です。 |
▶ 案件情報タブ「進捗集計」

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 部署 | 表示したい案件情報の対象である担当者部署を絞り込みます。 |
| 社員 | 表示したい案件情報の対象である担当者を絞り込みます。 | |
| 発生日 | 表示したい案件情報の発生日をプルダウンから選択、指定します。 | |
| 受注確度 | 対象の受注確度を選択します。 | |
| 案件分類 | 対象の案件分類を選択します。 | |
| 2 | 商談進捗度 | クリックすると対象の案件情報一覧が表示されます。 |
| 3 | 割合 | 集計対象案件数を100%として、該当する商談情報の件数割合をグラフ表示されます。 |
▶ 案件情報タブ「進捗表示」

| 番号 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 部署 | 表示したい案件情報の対象である担当者部署を絞り込みます。 |
| 社員 | 表示したい案件情報の対象である担当者を絞り込みます。 「報告者」、「当社担当者」のいずれかを選択します。 | |
| 受注予定日 | 表示対象の受注予定日を選択します。 | |
| 受注確度 | 対象の受注確度を選択します。 | |
| 案件分類 | 対象の案件分類を選択します。 | |
| 重要商談進捗度 | 重要商談進捗度に指定された進捗度が未チェックである案件情報のみ表示させたい場合、チェックします。 「重要進捗度」とは、受注確度の条件を満たしていない進捗項目(重要商談進捗度の抜け漏れ)にアラートを表示する機能です。 |