ポータル画面上に表示されているアプリケーションごとにブロック分けされている一つ一つを「ポータルパーツ」と呼びます。あらかじめ用意されたポータルパーツを設定することで、Sales Force Assistantの機能を使いやすいように自由に配置することが出来ます。

※ポータル画面の設定については「オプション設定」で変更することが出来ます。
ただしシステム設定>トップページ/レイアウトの個人変更を許可するにチェックが付いている必要があります。
詳しくはシステム管理者にお伺いください。
▶ 顧客創造ノート
NIコンサルティング代表取締役:長尾一洋著「顧客創造ノート」より引用した、営業・販売担当者への日替わりメッセージを表示できる機能です。自社に合わせて変更できます。

▶ 自己発働ノート
NIコンサルティング代表取締役:長尾一洋著「自己発働ノート」より引用した、社員への日替わりメッセージを表示できる機能です。自社に合わせて変更できます。

▶ 情報登録
ポータルパーツから登録フォームを開き、情報を登録できます。
※ 右上の「オプション設定」アイコンをクリックし、情報登録の表示対象について設定できます。

▶ 通知情報
通知情報の詳細は「こちら」を参照ください。
▶ 予定
予定の状態になっている商談情報、業務情報、アプローチ情報を表示します。

▶ ToDoメモ
ToDoメモをトップページに表示させる機能です。

【ボタン・アイコン一覧】
| アイコン | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 完了 | ToDoメモを完了します。 | |
| 完了登録 | ToDoメモを完了にして情報を登録できます。 | |
| 優先度 | 登録されているToDoメモの優先度を変更します。 | |
| 公開・非公開 | 登録されているToDoメモを公開か非公開を設定します。 |
▶ イエローカード
イエローカード機能とは、日々の業務をする中で予定や予算に対して遅延や超過などの問題となる情報を見つけ出し、手遅れになる前に各担当者に問題を気づかせる機能です。

警告
- この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より警告対象を設定してください。
- イエローカード情報は定期実行時の集計にてデータが更新されます。
カードの種類
トップページに表示されるイエローカードは以下のとおりです。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| カード対象が1件につきカードが1枚表示されます。 | |
| カード対象が10件につきカードが1枚表示されます。 |
補足
マークはアラート対象となった各情報にも表示されます。
イエローカードの種類
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 長期未訪問顧客 | 一定日数以上未訪問の顧客情報、もしくは訪問周期の日数以上の未訪問の顧客情報を警告します。 |
| 過剰訪問顧客 | 基準訪問回数に対して訪問回数が多すぎる顧客情報を警告します。 |
| 長期未訪問パーソン | 一定日数以上未訪問のパーソン情報、もしくは訪問周期の日数以上の未訪問のパーソン情報を警告します。 |
| 長期放置案件(※1) | 一定日数以上経過した案件情報を警告します。 |
| 長期放置引合(※4) | 登録されている引合進捗度に対し、ある一定以上の条件を満たしている場合に警告します。 |
| 長期放置顧客の声(※3) | 一定日数以上経過し、処理状況が「処理済」以外の顧客に対して警告します。 |
| 次回予定遅延[顧客] | 次回予定日を一定日数以上経過した顧客情報を警告します。 |
| 次回予定遅延[案件] (※1) | 次回予定日を一定日数以上経過した案件情報を警告します。 |
| 次回予定遅延[アプローチ](※4) | 予定として登録されたアプローチ情報に対し、予定のまま一定日数経過した場合に警告します。 |
| 受注予定遅延 | 案件情報の受注予定日から一定金額以上かつ一定日数以上経過した顧客情報を警告します。 |
| 納入機器イエロー[販売日/リース期限日](※2) | 基準日を一定日数以上経過した納入機器情報を警告します。 |
| 売上未計上イエロー(※1) | 受注案件の売上日から一定日数以上経過した案件情報を警告します。 |
| 定型業務遅延[中間決算](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した中間決算を警告します。 |
| 定型業務遅延[決算](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した決算を警告します。 |
| 定型業務遅延[確定申告](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した確定申告を警告します。 |
| 定型業務遅延[年末調整](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した年末調整を警告します。 |
| 定型業務遅延[償却資産](※5) | 進捗状況の完了予定日を一定日数経過した償却資産を警告します。 |
| 売上乖離 | 顧客の売上に基準との乖離が生じている際に警告します。 ※月度ごとの集計のため次回集計までイエローが表示されます。 |
※1:Sales Force Assistant 顧客創造、顧客創造(深耕)R、深耕創造を導入している場合のみ
※2:Sales Force Assistant 顧客創造(深耕)R を導入している場合のみ
※3:顧客の声オプションを導入している場合のみ
※4:Approach DAMを導入している場合のみ
※5:Sales Force Assistant 顧客深耕 AOを導入している場合のみ
補足
- イエローカードの表示期間について
- 標準の設定では、イエローカードとして警告対象となり表示されるのは、3ヶ月間となります。
【例:長期未訪問イエロー】
- 次回予定遅延については設定によってイエロー対象期間のスタートが未来日になることがあるので、ご注意ください。

※表示対象となるイエローカードの期間は、システム設定にて変更することができますので、必ずしも上記の期間の案件が通知されるわけではありません。
- 標準の設定では、イエローカードとして警告対象となり表示されるのは、3ヶ月間となります。
イエローカードを参照する
- トップページの「イエローカード」一覧から参照する部署、担当者を選択します。
⇒対象のイエローカード件数が表示されます。 - 対象のイエローカードを選択します。
⇒対象となる情報が下方に表示されます。 - 更に表示された情報をクリックすると詳細情報が表示されます。

補足
- イエローカードを消すためには
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 長期未訪問 [顧客][パーソン] | 「訪問」したと見なされる実績の商談情報を入力します。 ※「訪問」したと見なされる実績とは、システム設定から訪問対象として設定されている「商談目的」キーワードを選択している商談情報のことを指します。 |
| 過剰訪問顧客 | 警告条件が不適切である場合は、システム設定から警告条件を変更することで調整が可能。 |
| 次回予定遅延 [顧客][案件] | 実績の商談情報を入力します。 イエロー通知されている予定商談を「実施」として登録することでイエロー通知は消えます。あるいは、商談日を警告対象にならないように変更する、または予定商談を「中止」として保存します。 |
| 長期放置顧客の声 | 条件として設定されている「処理状況」以外のキーワードに変更します。 ※システム設定側で「処理状況」を未チェックにしている場合、全ての処理状況がイエロー通知条件となっているため、まずイエロー表示対象とする処理状況のキーワードを選択する必要があります。 |
| 長期放置案件 | 指定されている日数の条件内の商談日で、商談情報を登録します。あるいは、「受注」「失注」状態である商談情報を登録します。 ※「受注」「失注」となった案件情報は、上記日数の条件に関係なくイエローカードの対象外となるためです。 |
| 受注予定遅延 | 「受注」状態となる受注確度を選択した商談情報を登録します。あるいは、最終受注確度を「受注」状態の受注確度に変更する、または受注予定日を警告対象にならないように変更しなければなりません。 |
| 納入機器イエロー [販売日/リース期限日] | 納入機器情報の「販売日」あるいは「リース期限」を設定した条件以内に再登録します。下記の設定例で言えば、「販売日」の日付をログイン日から1年以内の日付に更新します。(例 2024/12/25)![]() ![]() ![]() ※0を入力した場合(年または月)は、当日以降が警告対象となります。 |
| 売上未計上イエロー | 売上実績情報を登録します。 イエロー通知されている案件情報を開き、「商談進捗状況」欄で 【案件情報】 ![]() 上記ボタン以外から売上実績登録を行った場合、紐付きがされないためイエローは削除されませんのでご注意ください。 |
| 定型業務遅延 [中間決算][決算] [確定申告][年末調整] [償却資産] | 条件に設定されている進捗状況の完了日を入力します。 イエロー通知されている情報を開き、進捗状況の欄で |
イエローカードの警告条件を確認する
設定された表示条件を確認します。
補足
- システム設定画面にて、警告条件の表示が設定されている場合のみ表示されます。
- トップページの「イエローカード」一覧から、確認したいイエローカードの右側に表示された「?」アイコンをクリックします。
⇒イエローカードの警告条件が表示されます。

▶ グリーンカード
グリーンカード機能とは、「新規開拓」、「受注」など組織として有効な活動や重点活動を実施した情報(履歴)をカウントして、社員に対して仕事を評価する機能です。
※グリーンカードの詳細については「グリーンカードとは」を参照してください。
- カードの種類
トップページに表示されるグリーンカードは以下のとおりです。
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| カード対象が1件につきカードが1枚表示されます。 | |
| カード対象が10件につきカードが1枚表示されます。 |
グリーンカードを参照する
- トップページのポータルパーツ「イエローカード」一覧から参照する部署、担当者を選択します。
⇒対象のグリーンカード件数が表示されます。 - グリーンカードを選択します。
⇒集計別明細が表示されます。
※集計明細の「商談目的」「商談成果」「受注確度」「商談情報/重要度」「業務情報/重要度」クリックすると、集計元の情報を参照することができます。
※詳細は「グリーンカードランキング一覧」を参照してください。

Hint
- グリーンカード集計の自動更新タイミングについて
トップページに表示されたグリーンカード件数は、システム設定の「定期実行管理」にて設定された時間に実行されます。そのため、それ以外の時間に集計対象の情報が登録されても自動的に件数は変更されません。ただし、画面上の「更新」ボタンをクリックすると、情報を選択した部署、社員の最新の情報を取得して表示します。
グリーンカードの集計対象を確認する
- トップページの「イエローカード」一覧から、確認したいグリーンカード右側に表示されたを「?」アイコンをクリックします。
⇒グリーンカードの集計条件が表示されます。

▶ 案件PICKUP
案件PICKUPとは、新規に登録、あるいは更新される案件情報の動きをピックアップして表示する機能です。

Hint
- この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面より通知条件を設定してください。
【表示項目】
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 最新案件情報 | 新規に案件情報を登録された時に表示されます。 |
| 最新受注案件情報 | 案件情報の受注確度項目に「受注」状態に設定されたキーワードが登録された場合に表示されます。 ※「受注」状態の受注確度の詳細については、貴社のシステム管理者へご確認ください。 |
| 最新失注案件情報 | 案件情報の受注確度に「失注」状態に設定されたキーワードが登録された場合に表示されます。 ※「失注」状態の受注確度の詳細については、貴社のシステム管理者へご確認ください。 |
| 最新確度変更案件 [確度UP] | 案件情報の「受注確度」項目に確度ランクの高いキーワードへ変更登録された場合に表示されます。 ※受注確度のランクの順番は、商談情報登録の際に表示される「受注確度」プルダウンで表示される順番です。 |
| 最新確度変更案件 [確度DOWN] | 案件情報の「受注確度」項目に確度ランクの低いキーワードへ変更登録された場合に表示されます。 ※受注確度のランクの順番は、商談情報登録の際に表示される「受注確度」プルダウンで表示される順番です。 |
| 受注予定変更案件 [予定前倒し] | 案件情報に登録されている「受注予定日」より前の日付に変更登録された場合に表示されます。 ※案件情報「変更前受注予定日」項目から変更前の日付を確認できます。 |
| 受注予定変更案件 [予定繰越し] | 案件情報に登録されている「受注予定日」より後の日付に変更登録された場合に表示されます。 ※案件情報「変更前受注予定日」項目から変更前の日付を確認できます。 |
案件PICKUPを更新する
案件PICKUPの表示内容を更新します。
- トップページの「案件PICKUP」一覧から、更新アイコンをクリックします。
⇒表示内容が更新されます。

案件PICKUPの表示条件を確認する
設定された表示条件を確認します。
- トップページの「案件PICKUP」一覧から、各項目の右側に表示された「?」アイコンをクリックします。
⇒表示条件の「案件分類」「集計期間」が表示されます。

※案件情報の詳細については「案件情報」を参照してください。
▶ 案件スコアリング
案件スコアリングは案件情報の HOT 度・見込度・優先度を分かりやすく、営業担当者に対して気付きを与える機能です。スコアの高い順に表示されます。

【画面説明】
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | パーツに表示させる案件の件数を設定できます。 |
| 2 | 案件の絞り込み検索が可能です。 |
| 3 | スコアをクリックすると、案件スコアリングの詳細をポータル画面からも確認できます。![]() |
▶ 売上速報
売上速報とは売上実績、予算対比における達成率を月度別・年度別に表示する機能です。
初めてご利用になる場合には、ログインユーザーのメイン部署、名前をセットした売上速報のデータが表示されます。
次回より、最後に選択された部署、社員名が自動的に表示されます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 前日売上実績 | 前日の売上実績データを対象に合計金額を表示します。 |
| 月度売上予実績 | 操作日が含まれる当月度を基準とした売上実績(月度売上金額合計)、予算(売上金額)、達成率のデータを表示します。 「表示内容」:『月度開始日-操作前日の売上合計金額(月度累計)/月度売上予算(現行予算の新規+ベース)達成率』 「イエローカード」:基準日時点に設定された達成率を下回る場合に表示されます。 |
| 月度利益予実績 | 操作日が含まれる当月度を基準とした利益実績(月度売上利益金額合計)、予算(売上利益)、達成率のデータを表示します。 「表示内容」:『月度開始日-操作前日の利益合計金額(月度累計)/月度利益予算(現行予算の新規+ベース)達成率』 「イエローカード」:基準日時点に設定された達成率を下回る場合に表示されます。 |
| 年度売上予実績 | 操作日が含まれる年度を基準とした売上実績(年度売上金額合計)、予算(売上金額)、達成率のデータを表示します。 「表示内容」:『年度開始日-操作前日の売上合計金額(年度累計)/年度売上予算(現行予算の新規+ベース)達成率』 「イエローカード」:基準日時点に設定された達成率を下回る場合に表示されます。 |
| 年度利益予実績 | 操作日が含まれる年度を基準とした利益実績(年度売上利益金額合計)、予算(売上利益)、達成率のデータを表示します。 「表示内容」:『年度開始日-操作前日の利益合計金額(年度累計)/年度利益予算(現行予算の新規+ベース)達成率」 「イエローカード」:基準日時点に設定された達成率を下回る場合に表示されます。 |
補足
- 達成率の小数点以下は、小数点第二位を四捨五入して表示されます。
売上速報を更新する
売上速報の表示内容を更新します。
- トップページの「売上速報」一覧から、更新アイコンをクリックします。
⇒表示内容が更新されます。

補足
- 毎日定期実行により、集計されます。
売上速報の表示条件を確認する
設定された表示条件を確認します。
- トップページの「売上速報」一覧から、各項目の右側に表示された「?」アイコンをクリックします。
⇒イエローカードの表示条件が表示されます。

補足
- 予算・実績の詳細については、「予算・売上管理」を参照してください。
▶ ターゲットリスト検索
ターゲットリスト検索とは、登録したターゲットリストを検索する機能です。顧客情報やパーソン情報、案件情報など情報ごとにターゲットリストの検索が可能です。

※右上の「オプション設定」アイコンからパーツ内に表示させる件数の設定ができます。
▶ キャンペーンダービー
設定したキャンペーンダービーをトップページから参照できる機能です。
- トップページの「キャンペーンダービー」一覧から「オプション設定」アイコンをクリックします。

- 上位100件/選択履歴/選択ダイアログボタンまたは入力候補から表示したいダービーを選択します。

【ボタン・アイコン一覧】
| ボタン・アイコン | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| オプション設定 | ポータルパーツのオプション設定を開きます。 | |
| 上位100件 | 選択肢の上位100件が表示されます。 | |
| 選択履歴 | 最近選択した情報を表示します。 | |
| 選択ダイアログ | 選択ダイアログを表示します。 探したい情報をピンポイントで検索し、セットできる機能です。 |
キャンペーンダービーの指標を見る
- [現在値]の下にある数値をクリックします。
⇒参加者ごとの指標が確認できます。

▶ 先行管理
「先行管理」は、案件情報に登録された受注見込金額または売上見込金額のグラフをトップページに表示する機能です。
【操作画面】

【画面説明】
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 集計対象を変更する場合、対象を選択してください。未選択の場合、全社員を対象とした内容が表示されます。 |
| 2 | グラフの表示期間を切り替えられます。 |
先行管理のグラフの詳細を設定する
- トップページの「先行管理」一覧から、「オプション設定」アイコンをクリックします。

【画面説明】
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 基準日 | 表示する分析基準日を選択します。 |
| 対象 | 表示する対象を選択します。 |
| 受注確度 | 表示させる受注確度と形式を選択します。 選択できる受注確度は以下2種類です。 ① 状態が「受注扱い」または「継続中」の受注確度 ② 未登録 ※「まで」を選択した場合、選択したキーワードより上に設定されている受注確度が表示対象となります。 |
| 予算 | 先行管理に表示する予算を選択します。 |
| グラフデザイン | グラフのデザインを選択します。 |
▶ メッシュランキング
アシスタントが、アプローチの優先度が高い顧客をお知らせする機能です。
ランキング形式で表示され、どの顧客に対してどんな内容でアプローチするかも合わせてお知らせします。
受注案件の獲得や顧客との関係作りなど、効率的な営業活動にご活用ください。
※ランキングは定期実行(Sales Force Assistant日次実行タスク)により集計されます。
設定については、システム管理者にご確認ください。
【操作画面】

【画面説明】
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | パーツに表示する件数、ランキング対象外からランキング対象に戻す場合はこちらから設定してください。 |
| 2 | 表示対象を顧客の担当者で絞り込むことができます。 |
| 3 | ランキングに表示された顧客名をクリックすると、ランクインした理由を確認できます。 詳細は次項のメッシュランキングダイアログを参照ください。 |
| 4 | ランキングに表示された顧客に対して、一括処理を行うことができます。 [対応済み]:内容を確認し、ランキング一覧から表示を消す操作を行います。 [担当者変更]:表示時点での担当者が退職者でメンテナンスしたい場合などに、担当者を一括で変更できます。 [ランキング対象から外す]:メッシュランキングの集計対象から外す操作を行います。 |
■メッシュランキングダイアログ
【操作画面】

【画面説明】
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 情報登録メニューが表示されます。 顧客を紐づけて商談情報や業務情報などの登録画面をワンクリックで表示できます。 |
| 2 | 顧客の担当者が表示されます。 たとえば担当者が退職者でメンテナンスしたい場合などに、こちらから顧客の担当者を変更できます。変更したい場合は選択ボタンから選択してください。 |
| 3 | ランクインした理由をアシスタントがお知らせします。 たとえば、失注した案件への再挑戦や還暦を迎えるパーソン情報をお知らせます。 商談や業務の予定などは、情報登録ボタンから操作するとかんたんに登録できます。 |
| 4 | 表示している顧客に対して、処理を行うことができます。 [対応済み]:内容を確認し、ランキング一覧から表示を消す操作を行います。 [登録:商談情報]:顧客を紐づけて商談情報の登録画面を表示します。商談を登録するとその顧客は対応済みになります。 [ランキング対象から外す]:メッシュランキングの集計対象から外す操作を行います。 |
| 5 | 表示対象と同じ理由でメッシュランキングにランクインしている対象が表示されます。 |
▶ メール配信速報
メール配信速報はメール配信後、メール配信先のアクション(メール開封、メール内のURLクリック)をお知らせする機能です。
配信したメール内容に興味がありそうな顧客やパーソンに対して優先的にアプローチする場合などにご活用いただけます。
Hint
- 本機能は、Approach DAMを導入およびApproach DAM Sprinklerオプションを契約しているユーザー様のみ利用できます。
【操作画面】

【画面説明】
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | 更新ボタンをクリックすると、最短10分間隔で最新データを取得できます。 |
| 2 | クリックすると、対象の情報が表示されます。 |
補足
- 定期実行により、約30分間隔で最新データが反映されます。
- メール配信速報には、過去1ヶ月以内の開封またはURLをクリックした情報が表示されます。1ヶ月以上前のデータは表示対象外となります。
▶ 集計タイミングについて
売上速報・イエローカード・案件PICKUP・グリーンカードの情報の集計・更新は、システム設定の「定期実行管理」にて設定された時間に実行されます。
<具体例 売上速報(売上実績/利益)>
前日売上実績:正午12:00に定期実行を設定し、それまでに登録された前日分の売上実績を集計して表示します。
更新以降に登録された前日分(※1)は、翌日の更新タイミング時に「月度(及び年度)売上予実績」に反映されます。

補足
- 定期実行更新時間は「システム設定」の「定期実行管理」で任意の時間に変更できます。




